Casappa Aluminum Gear Pumps
The Polaris pump is a result of more than fifty years of Casappa experience in design and production of hydraulic components. Polaris pumps and motors are comprised of a gear housing in aluminum alloy, two gear wheels supported by sleeve bearings and two end plates, and the front and the rear cover available in either aluminum or cast iron with excellent mechanical characteristics.
Style:
Displacement:
Pressure:
Speed:
Material:
View the Catalog:
View the Collection:
Shop Casappa Aluminum Gear Pumps
Click on the model number in the chart below to view that item. Options show below are most common and readily available.
Don't see what you need? Ask our technical team for a unit fit for your application!
GROUP 1 PUMPS
| Product SKU ▼ | displacement ▼ | Pressure Rating ▼ | Max Speed (RPM) ▼ | Shaft Size ▼ | Inlet Port ▼ | Outlet Port ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLP10.2,5D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.2,5S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 2.67 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.3,15S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 3.34 | 3770 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $276.99 |
| PLP10.4D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 4.27 | 3625 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.4D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 4.27 | 3625 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $250.99 |
| PLP10.4S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 4.27 | 3625 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.4S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 4.27 | 3625 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.4S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 4.27 | 3625 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.5D0-02S0-LOB/OA-N-EL | 5.34 | 3625 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.5D0-30S0-LOB/OA-N-EL | 5.34 | 3625 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.5S0-02S0-LOB/OA-N-EL | 5.34 | 3625 | 4000 | 9T 20/40dp | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.5S0-30S0-LOB/OA-N-EL | 5.34 | 3625 | 4000 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.5 (1/2") #8 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.6,3D0-02S0-LOC/OB-N-EL | 6.67 | 3335 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.6,3D0-30S0-LOC/OB-N-EL | 6.67 | 3335 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.6,3S0-02S0-LOC/OB-N-EL | 6.67 | 3335 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.6,3S0-30S0-LOC/OB-N-EL | 6.67 | 3335 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $282.99 |
| PLP10.8D0-02S0-LOC/OB-N-EL | 8.51 | 2610 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $316.99 |
| PLP10.8D0-30S0-LOC/OB-N-EL | 8.51 | 2610 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $316.99 |
| PLP10.8S0-02S0-LOC/OB-N-EL | 8.51 | 2610 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $316.99 |
| PLP10.8S0-30S0-LOC/OB-N-EL | 8.51 | 2610 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $316.99 |
| PLP10.10D0-02S0-LOC/OB-N-EL | 10.67 | 2030 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $339.99 |
| PLP10.10D0-30S0-LOC/OB-N-EL | 10.67 | 2030 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $339.99 |
| PLP10.10S0-02S0-LOC/OB-N-EL | 10.67 | 2030 | 3500 | 9T 20/40dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $339.99 |
| PLP10.10S0-30S0-LOC/OB-N-EL | 10.67 | 2030 | 3500 | 1/2" Bore x 1/8" Key | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.375 (3/8") #12 SAE | 20 Weeks | $322.99 |
Showing all products
GROUP 2 PUMPS
| Product SKU ▼ | displacement ▼ | Pressure Rating ▼ | Max Speed (RPM) ▼ | Shaft Size ▼ | Inlet Port ▼ | Outlet Port ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRP04963 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $332.99 |
| CRP04969 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $357.99 |
| CRP04963-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $362.99 |
| CRP04969-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $387.99 |
| CRP04963-CCW | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $319.43 |
| CRP04969-CCW | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $387.99 |
| CRP04963-CCW-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $362.99 |
| CRP04969-CCW-5/8 | 11.23 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.625 (5/8") #10 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $372.47 |
| CRP04964 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
| CRP04970 | 14.53 | 3625 | 3500 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $344.07 |
| CRP04964-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
| CRP04970-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 3/4" | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $510.99 |
| CRP04964-CCW | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
| CRP04970-CCW | 14.53 | 3625 | 3500 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $403.99 |
| CRP04964-CCW-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $378.99 |
| CRP04970-CCW-5/8 | 14.53 | 3625 | 3500 | 3/4" | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $510.99 |
| CRP04965 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
| CRP04971 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $359.03 |
| CRP04965-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $471.99 |
| CRP04971-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $518.99 |
| CRP04965-CCW | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $348.99 |
| CRP04971-CCW | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $373.99 |
| CRP04965-CCW-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $471.99 |
| CRP04971-CCW-5/8 | 16.85 | 3625 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $518.99 |
| PLP20.20D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
| PLP20.20D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $359.99 |
| PLP20.20D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $325.99 |
| PLP20.20D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
| PLP20.20D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
| PLP20.20S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
| PLP20.20S0-07S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
| PLP20.20S0-31S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $390.99 |
| PLP20.20S0-49S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
| PLP20.20S0-50S1-LOD/OC-N-EL | 21.14 | 2900 | 3000 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $421.99 |
| PLP20.25D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
| PLP20.25D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $375.99 |
| PLP20.25D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | Same Day | $359.99 |
| PLP20.25D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
| PLP20.25D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
| PLP20.25S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
| PLP20.25S0-07S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
| PLP20.25S0-31S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $427.99 |
| PLP20.25S0-49S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
| PLP20.25S0-50S1-LOD/OC-N-EL | 26.42 | 2465 | 3045 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $457.99 |
| PLP20.31,5D0-03S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
| PLP20.31,5D0-07S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 11T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $392.99 |
| PLP20.31,5D0-31S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 5/8" Bore x 5/32" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
| PLP20.31,5D0-49S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $484.99 |
| PLP20.31,5D0-50S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 3/4" Bore x 3/16" Key | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $484.99 |
| PLP20.31,5S0-03S1-LOD/OC-N-EL | 33.03 | 1885 | 2465 | 9T 16/32dp | 0.75 (3/4") #12 SAE | 0.625 (5/8") #10 SAE | 20 Weeks | $453.99 |
Showing all products
Technical Specs

































