⚠️ WARNING: This product can expose you to chemicals which are known to the State of California to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
Product Details
| Data Sheet | Download Datasheet |
|---|---|
| Usually Ships Within | Same Day |
| Factory Location | Alpena, Michigan |
| Material | Magnesium |
| Bore Size | 0.875 (7/8") |
| Country of Manufacture | United States |
| Height | 2.9 |
| Length | 1.52 |
| Width | 2.9 |
| Weight | 1 |
Description
Magnaloy is the original lightweight, heavy-duty flexible drive coupling. Light weight magnesium construction makes Magnaloy couplings 76 percent lighter than cast iron and 36 percent lighter than aluminum units... and theyÕre stronger than either. The benefits are many... Reduced loads on bearings, shafts and pumps, for longer component life. Easier handling and installation. Rust proof and corrosion resistant. Magnaloys close machining tolerances (TIR of .002Ó) assures vibration-free operation and easy, accurate alignment without need for special tools. Solid magnesium alloy permanent mold castings are heat treated and offer the highest strength-to-weight ratio available. The Premium Line of Magnaloy Couplings comes standard with a single set-screw over the keyway. Optional Double Set-Screws are available at either 45 degree or 90 degree to the keyway. Double set-screws help improve shaft gripping forces by increasing the hoop-stresses generated from tightening a single set-screw. Double set-screws at 45 degrees will produce greater forces than double set-screws at 90 degrees. Either are available upon request by specifying DSS45 or DSS90 following the hub part number, for example M30011210DSS45. Magnaloys Clamp feature is also availble with bored and keyed hubs, specify C following the hub part number, for example M30011210C.
| Product SKU | Model | Coupling Series | Coupling Type | Bore Size | Key Size | Lead Time | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20010808S | 200 1-1/4BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1-1/4" BORE X 1/4" KEY X 1.368/1.373 D | 200 | Keyed | 1.25 (1-1/4") | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $33.99 |
| M20010808 | 200 1-1/4BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1-1/4" BORE X 1/4" KEY | 200 | Keyed | 1.25 (1-1/4") | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $24.99 |
| M20010810 | 200 1-1/4BX5/16K : Magnaloy 200 HUB 1-1/4" BORE X 5/16" KEY | 200 | Keyed | 1.25 (1-1/4") | 0.3125 (5/16") | Same Day | $24.99 |
| M200108NC | 200 1-1/4BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1-1/4" BORE X NO KEY W/CLAMP | 200 | Keyed | 1.25 (1-1/4") | NONE | 1-3 Days | $65.99 |
| M200108N | 200 1-1/4BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1-1/4" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 1.25 (1-1/4") | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M20010408C | 200 1-1/8BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1-1/8" BORE X 1/4" KEY W/CLAMP | 200 | Keyed | 1.125 (1-1/8") | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $54.99 |
| M20010408 | 200 1-1/8BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1-1/8" BORE X 1/4" KEY | 200 | Keyed | 1.125 (1-1/8") | 0.25 (1/4") | Same Day | $24.99 |
| M200104N | 200 1-1/8BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1-1/8" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 1.125 (1-1/8") | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M20011210 | 200 1-3/8BX5/16K : Magnaloy 200 HUB 1-3/8" BORE X 5/16" KEY | 200 | Keyed | 1.375 (1-3/8") | 0.3125 (5/16") | Same Day | $24.99 |
| M200112N | 200 1-3/8BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1-3/8" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 1.375 (1-3/8") | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M200110N | 200 1-5/16BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1-5/16" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 1.3125 (1-5/16") | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M20001604 | 200 1/2BX1/8K : Magnaloy 200 HUB 1/2" BORE X 1/8" KEY | 200 | Keyed | 0.5 (1/2") | 0.125 (1/8") | Same Day | $24.99 |
| M200016N | 200 1/2BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1/2" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 0.5 (1/2") | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1003 | 200 10MMBX3MMK : Magnaloy 200 HUB 10MM BORE X 3MM KEY | 200 | Keyed | 10mm | 3mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M10NC | 200 10MMBXNOK : Magnaloy 200 HUB 10MM BORE X NO KEY W/CLAMP | 200 | Keyed | 10mm | NONE | 1-3 Days | $65.99 |
| M20002206 | 200 11/16BX3/16K : Magnaloy 200 HUB 11/16" BORE X 3/16" KEY | 200 | Keyed | 0.6875 (11/16") | 0.1875 (3/16") | 1-3 Days | $24.99 |
| M200M1104 | 200 11MMBX4MMK : Magnaloy 200 HUB 11MM BORE X 4MM KEY | 200 | Keyed | 11mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1204 | 200 12BX4 : Magnaloy 200 HUB 12" BORE X4 METRIC | 200 | Keyed | 12mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1305 | 200 13MMBX5MMK : Magnaloy 200 HUB 13MM BORE X 5MM KEY | 200 | Keyed | 13mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M14N | 200 14 MMBXNOK : Magnaloy 200 HUB 14 MM BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 14mm | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1403 | 200 14MMBX3MMK : Magnaloy 200 HUB 14MM BORE X 3MM KEY | 200 | Keyed | 14mm | 3mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1405 | 200 14X 5MMK : Magnaloy 200 HUB 14X 5MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 14mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1404 | 200 14X4 : Magnaloy 200 HUB 14X4 METRIC | 200 | Keyed | 14mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M20003008 | 200 15/16BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 15/16" BORE X 1/4" KEY | 200 | Keyed | 0.9375 (15/16") | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $24.99 |
| M20003010S | 200 15/16BX5/16K : Magnaloy 200 HUB 15/16" BORE X 5/16" KEY | 200 | Keyed | 0.9375 (15/16") | 0.3125 (5/16") | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1504 | 200 15MMBX4MMK : Magnaloy 200 HUB 15MM BORE X 4MM KEY | 200 | Keyed | 15mm | 4mm | 1-3 Days | $45.99 |
| M200M1505 | 200 15MMBX5MMK : Magnaloy 200 HUB 15MM BORE X 5MM KEY | 200 | Keyed | 15mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1605 | 200 16X 5MMK : Magnaloy 200 HUB 16X 5MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 16mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1604 | 200 16X4 : Magnaloy 200 HUB 16X4 METRIC | 200 | Keyed | 16mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1703 | 200 17MMBX3MMK : Magnaloy 200 HUB 17MM BORE X 3MM KEY | 200 | Keyed | 17mm | 3mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M17NC | 200 17MMBXNOK : Magnaloy 200 HUB 17MM BORE X NO KEY W/CLAMP | 200 | Keyed | 17mm | NONE | 1-3 Days | $65.99 |
| M200M1705 | 200 17X 5MMK : Magnaloy 200 HUB 17X 5MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 17mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1806 | 200 18MMBX6MMK : Magnaloy 200 HUB 18MM BORE X 6MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 18mm | 6mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1904 | 200 19MMBX4MMK : Magnaloy 200 HUB 19MM BORE X 4MM KEY | 200 | Keyed | 19mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M1905 | 200 19MMBX5MMK : Magnaloy 200 HUB 19MM BORE X 5MM KEY | 200 | Keyed | 19mm | 5mm | 1-3 Days | $45.99 |
| M200M1906 | 200 19MMBX6MMK : Magnaloy 200 HUB 19MM BORE X 6MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 19mm | 6mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M19N | 200 19MMBXNOK : Magnaloy 200 HUB 19MM BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 19mm | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M20010008C | 200 1BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1" BORE X 1/4" KEY W/CLAMP | 200 | Keyed | 1" | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $54.99 |
| M20010008 | 200 1BX1/4K : Magnaloy 200 HUB 1" BORE X 1/4" KEY | 200 | Keyed | 1" | 0.25 (1/4") | Same Day | $24.99 |
| M20010006 | 200 1BX3/16K : Magnaloy 200 HUB 1" BORE X 3/16" KEY | 200 | Keyed | 1" | 0.1875 (3/16") | 1-3 Days | $24.99 |
| M200100N | 200 1BXNOK : Magnaloy 200 HUB 1" BORE X NO KEY | 200 | Keyed | 1" | NONE | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2004 | 200 20MMBX4MMK : Magnaloy 200 HUB 20MM BORE X 4MM KEY | 200 | Keyed | 20mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2005 | 200 20MMBX5MMK : Magnaloy 200 HUB 20MM BORE X 5MM KEY | 200 | Keyed | 20mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2006 | 200 20MMBX6MMK : Magnaloy 200 HUB 20MM BORE X 6MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 20mm | 6mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2205 | 200 22BX5MMK : Magnaloy 200 HUB 22" BORE X 5MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 22mm | 5mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2206 | 200 22BX6MMK : Magnaloy 200 HUB 22" BORE X 6MM KEY METRIC | 200 | Keyed | 22mm | 6mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2204 | 200 22MMBX4MM K : Magnaloy 200 HUB 22MM BORE X 4MM KEY | 200 | Keyed | 22mm | 4mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2208 | 200 22MMBX8MMK : Magnaloy 200 HUB 22MM BORE X 8MM KEY | 200 | Keyed | 22mm | 8mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2410 | 200 24MMBX10MMK : Magnaloy 200 HUB 24MM BORE X 10MM KEY | 200 | Keyed | 24mm | 10mm | 1-3 Days | $33.99 |
| M200M2406 | 200 24MMBX6MMK : Magnaloy 200 HUB 24MM BORE X 6MM KEY | 200 | Keyed | 24mm | 6mm | 1-3 Days | $33.99 |



