Shop 6901-NWO 90-Degree Male Adjustable ORB - Female NPSM Swivel
SAE 140257
The Series 6901-NWO 90-Degree Angled Male Adjustable ORB x Female NPSM Swivel adapters are high-performance carbon steel fittings designed to provide secure, leak-free connections in hydraulic systems. These adapters feature a 90-degree angle, making them ideal for routing hoses and pipes in tight or confined spaces. One end is equipped with a male Adjustable ORB (O-Ring Boss) connection, ensuring a reliable, adjustable seal by compressing an O-ring into the port’s chamfer for a leak-tight fit. The other end has a female NPSM (National Pipe Straight Mechanical) thread, designed for a mechanical connection with the use of a gasket or sealant. The swivel feature allows for easy installation and flexibility, making these adapters perfect for systems that require precise alignment. Made from durable carbon steel, the Series 6901-NWO offers exceptional strength, corrosion resistance, and long-lasting performance, making it ideal for high-pressure fluid power systems and industrial applications.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6901-NWO 90-Degree Male Adjustable ORB - Female NPSM Swivel, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male Adjustable ORB Threads ▼ | Female NPSM Swivel Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901-04-02-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 5000 | 1-3 Days | $6.70 |
| 6901-04-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $4.95 |
| 6901-04-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $6.68 |
| 6901-04-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 3500 | 1-3 Days | $7.68 |
| 6901-06-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $5.05 |
| 6901-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $5.63 |
| 6901-06-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 4000 | 1-3 Days | $6.01 |
| 6901-08-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $7.83 |
| 6901-08-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $6.09 |
| 6901-08-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 3500 | Same Day | $6.63 |
| 6901-08-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $9.20 |
| 6901-10-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $10.77 |
| 6901-10-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $7.27 |
| 6901-10-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 3500 | 1-3 Days | $7.36 |
| 6901-10-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $9.75 |
| 6901-12-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $8.42 |
| 6901-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3500 | Same Day | $9.00 |
| 6901-12-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $9.45 |
| 6901-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $15.52 |
| 6901-14-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $32.40 |
| 6901-14-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-11-1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $16.99 |
| 6901-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $14.95 |
| 6901-16-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $15.82 |
| 6901-16-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $49.25 |
| 6901-20-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $66.26 |
| 6901-20-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $28.13 |
| 6901-20-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $22.58 |
| 6901-24-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $59.68 |
| 6901-24-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1250 | 1-3 Days | $51.00 |
| 6901-32-32-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 1125 | 1-3 Days | $68.83 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2068-[R], Dayco 64, Flodar SNR2000, Gates MB-FPX90, Imperial 60-UB, L&L SASU-6, Lenz SME-UAD, Parker Hose 2507, Piper 1790, Strato Flex 15860-[R], Trident 1271, United Tech 39, Weatherhead 9515.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












