Shop 2501 90-Degree Male JIC - Male NPT
SAE 070202 / MS 51504
The Series 2501 90-Degree Angled Male JIC x Male NPT Rigid adapters are high-quality carbon steel fittings designed to create secure, leak-free connections in hydraulic systems. Featuring a 90-degree angle, these adapters are perfect for tight spaces where a strong and reliable connection is required. One end is equipped with a male JIC (Joint Industry Council) 37° flare connection, while the other end has a male NPT (National Pipe Tapered) thread, ensuring a tight seal by deforming the tapered threads. These adapters are ideal for fluid power systems, providing excellent performance and durability in high-pressure applications. The Series 2501 offers a long-lasting, corrosion-resistant solution for industrial systems requiring robust, reliable connections.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 2501 90-Degree Male JIC - Male NPT, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2501-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
Need Brass? Click HERE for our Brass 2501-B Series Adapters. All adapters may not be available in brass.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male NPT Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $3.32 |
| 2501-02-04-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.95 |
| 2501-03-02-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $3.32 |
| 2501-04-01-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/16-27 (-01) | 6000 | 1-3 Days | $5.54 |
| 2501-04-02-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 6000 | Same Day | $2.83 |
| 2501-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | 6000 | Same Day | $2.93 |
| 2501-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.23 |
| 2501-04-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 6000 | Same Day | $5.29 |
| 2501-04-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/4-14 (-12) | 5500 | 1-3 Days | $7.14 |
| 2501-05-02-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 6000 | Same Day | $3.71 |
| 2501-05-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 6000 | Same Day | $3.62 |
| 2501-05-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.49 |
| 2501-05-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $10.73 |
| 2501-06-02-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $3.41 |
| 2501-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 6000 | Same Day | $3.25 |
| 2501-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 6000 | Same Day | $3.55 |
| 2501-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 6000 | Same Day | $5.01 |
| 2501-06-12-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 5500 | 1-3 Days | $6.78 |
| 2501-08-02-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $7.45 |
| 2501-08-04-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | 6000 | Same Day | $4.52 |
| 2501-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.63 |
| 2501-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 6000 | Same Day | $4.95 |
| 2501-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 5500 | Same Day | $6.59 |
| 2501-08-16-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-11-1/2 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $9.30 |
| 2501-10-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $9.37 |
| 2501-10-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $5.72 |
| 2501-10-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 5000 | Same Day | $5.47 |
| 2501-10-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 5000 | Same Day | $6.93 |
| 2501-10-16-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-11-1/2 (-16) | 4500 | Same Day | $10.83 |
| 2501-12-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/8-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $7.27 |
| 2501-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $6.44 |
| 2501-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 5000 | Same Day | $6.62 |
| 2501-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 4500 | Same Day | $8.29 |
| 2501-12-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $20.93 |
| 2501-14-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $15.08 |
| 2501-14-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $17.30 |
| 2501-14-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-11-1/2 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $20.01 |
| 2501-16-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1/2-14 (-08) | 4000 | 1-3 Days | $10.55 |
| 2501-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $8.75 |
| 2501-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 4000 | Same Day | $8.45 |
| 2501-16-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $15.05 |
| 2501-16-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $27.78 |
| 2501-20-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $33.15 |
| 2501-20-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $20.08 |
| 2501-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $14.93 |
| 2501-20-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $27.70 |
| 2501-24-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-11-1/2 (-16) | 3000 | 1-3 Days | $33.93 |
| 2501-24-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3000 | 1-3 Days | $31.08 |
| 2501-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $23.82 |
| 2501-24-32-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 2-11-1/2 (-32) | 2000 | 1-3 Days | $72.22 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2024-[R], Dayco 2501, Flodar AC2000, Formrite 6, Gates MJ-MP90, Imperial 849-FS, L&L 37-6, Lenz 3405, Parker Tube CTC, Parker Hose 2103-[R], Piper 190, SSP IME, Strata Flex 1025-[R], Trident 1208-[R], United Tech 822, Weatherhead C5405.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings


Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












