Shop 1501 90-Degree Male NPTF - Female NPSM Swivel
SAE 140230
The Series 1501 90-Degree Angled Male NPTF x Female NPSM swivel adapters are high-quality carbon steel fittings designed for secure, leak-free connections in hydraulic systems. These adapters feature a 90-degree angle, making them ideal for efficiently routing hoses and pipes in tight spaces. One end has a male NPTF (National Pipe Tapered Fuel) thread, which provides a precise seal through the tight fit of its threads, while the other end features a female NPSM (National Pipe Straight Mechanical) thread, which is designed for a metal-to-metal seal when connected. The key difference between NPTF and NPSM is that NPTF threads are designed for a leak-tight seal without the need for sealant, while NPSM threads are used in mechanical applications and require a gasket or sealant to ensure a leak-free connection. The swivel feature on these adapters allows for flexible installation, making them ideal for high-pressure fluid transfer systems. Made from durable carbon steel, these adapters provide strength, reliability, and long-lasting performance in demanding industrial environments.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 1501 90-Degree Male NPTF - Female NPSM Swivel, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 1501-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male NPT Threads ▼ | Female NPT Swivel Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 1/8-27 (-02) | 1/8-27 (-02) | 5000 | Same Day | $3.79 |
| 1501-02-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/8-27 (-02) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $4.29 |
| 1501-04-02-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4-18 (-04) | 1/8-27 (-02) | 5000 | Same Day | $4.77 |
| 1501-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4-18 (-04) | 1/4-18 (-04) | 5000 | Same Day | $4.18 |
| 1501-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4-18 (-04) | 3/8-18 (-06) | 4000 | Same Day | $5.62 |
| 1501-04-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4-18 (-04) | 1/2-14 (-08) | 3500 | 1-3 Days | $10.77 |
| 1501-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 5000 | Same Day | $5.28 |
| 1501-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 4000 | Same Day | $5.25 |
| 1501-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 3500 | Same Day | $6.11 |
| 1501-06-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $17.11 |
| 1501-08-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $7.57 |
| 1501-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/8-18 (-06) | 4000 | Same Day | $6.01 |
| 1501-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | 3500 | Same Day | $5.96 |
| 1501-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/4-14 (-12) | 2250 | Same Day | $7.96 |
| 1501-12-04-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/4-18 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $12.90 |
| 1501-12-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/8-18 (-06) | 4000 | 1-3 Days | $8.37 |
| 1501-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3500 | Same Day | $7.49 |
| 1501-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | 2250 | Same Day | $7.78 |
| 1501-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-11 1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $13.05 |
| 1501-12-20-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-14 (-12) | 1 1/4-11 1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $28.67 |
| 1501-16-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-11 1/2 (-16) | 1/2-14 (-08) | 3500 | 1-3 Days | $23.42 |
| 1501-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-11 1/2 (-16) | 3/4-14 (-12) | 2250 | Same Day | $12.55 |
| 1501-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-11 1/2 (-16) | 1-11 1/2 (-16) | 2000 | Same Day | $10.92 |
| 1501-16-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-11 1/2 (-16) | 1 1/4-11 1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $27.53 |
| 1501-20-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3/4-14 (-12) | 2250 | 1-3 Days | $29.58 |
| 1501-20-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 2000 | 1-3 Days | $26.23 |
| 1501-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $21.95 |
| 1501-20-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1250 | 1-3 Days | $46.28 |
| 1501-24-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1625 | 1-3 Days | $49.05 |
| 1501-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1250 | 1-3 Days | $51.99 |
| 1501-32-32-FG | OneHydraulics | Steel | 2-11-1/2 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 1125 | 1-3 Days | $71.07 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2047-[R], Dayco 55, Flodar SN2000, Gates MP-FPX90, Imperial 60UA, L&L PSU-6,
Lenz ME-UAD, Parker Tube 2107, Piper 1490, Strato Flex 1037, Trident 1218, United Tech 44-[R], Weatherhead 9405-[R].


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












