Shop 1275 Series Dual Hose Large Capacity Motorized Hose Reels
COXREELS® 1275 Series "Dual Hose" hand crank or motorized hose reels are designed for large capacity applications. This series features dual plumbing with two swivel inlets and two low profile outlets that compliment the open drum slot and provide a non-crimping, flat smooth hose wrap. The industry preferred one piece all welded "A" frame design adds rigidity and strength while the positive gear drive rewind assures consistent trouble-free performance.
Style:
Swivel:
Design & Structure:
Retract:
Material:
View the Catalog:
View the Collection:

Shop 1275 Series Dual Hose Large Capacity Motorized Hose Reels
Click on the model number in the chart below to view that item.
| Product SKU ▼ | Reel Inlet ▼ | Hose/Cord/Cable Length ▼ | Hose Inside Diameter ▼ | Hose Outside Diameter ▼ | Hose Pressure Rating ▼ | Shipping Weight (lbs) ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275-4-100-A | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 57 | 4-6 Weeks | $1,140.61 |
| 1275-4-100-E | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 79 | 4-6 Weeks | $1,072.26 |
| 1275-4-100-EA | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 79 | 4-6 Weeks | $1,251.69 |
| 1275-4-100-EB | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 68 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-100-ED | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 79 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-100-H | 0.5 (1/2") FNPT | 100' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 69 | 4-6 Weeks | $1,199.35 |
| 1275-4-150-A | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 62 | 4-6 Weeks | $1,140.61 |
| 1275-4-150-E | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 84 | 4-6 Weeks | $1,072.26 |
| 1275-4-150-EA | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 84 | 4-6 Weeks | $1,251.69 |
| 1275-4-150-EB | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 68 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-150-ED | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 84 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-150-EF | 0.5 (1/2") FNPT | 150' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 55 | 4-6 Weeks | $1,113.91 |
| 1275-4-200-A | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 71 | 4-6 Weeks | $1,140.61 |
| 1275-4-200-E | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 98 | 4-6 Weeks | $1,072.26 |
| 1275-4-200-EA | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 98 | 4-6 Weeks | $1,251.69 |
| 1275-4-200-EB | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 82 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-200-ED | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 98 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-200-H | 0.5 (1/2") FNPT | 200' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 83 | 4-6 Weeks | $1,199.35 |
| 1275-4-50-A | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 55 | 4-6 Weeks | $1,140.61 |
| 1275-4-50-E | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 77 | 4-6 Weeks | $1,072.26 |
| 1275-4-50-EA | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 77 | 4-6 Weeks | $1,251.69 |
| 1275-4-50-EB | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 66 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-50-ED | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 77 | 4-6 Weeks | $1,160.91 |
| 1275-4-50-EF | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 53 | 4-6 Weeks | $1,113.91 |
| 1275-4-50-H | 0.5 (1/2") FNPT | 50' | 0.5 (1/2") | 0.875 (7/8") | 3000 | 53 | 4-6 Weeks | $1,199.35 |
| 1275-6-100-A | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 79 | 4-6 Weeks | $1,839.09 |
| 1275-6-100-E | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 84 | 4-6 Weeks | $1,737.63 |
| 1275-6-100-EA | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 97 | 4-6 Weeks | $2,032.39 |
| 1275-6-100-EB | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 97 | 4-6 Weeks | $1,862.58 |
| 1275-6-100-ED | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 97 | 4-6 Weeks | $1,824.13 |
| 1275-6-100-H | 1" FNPT | 100' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 79 | 4-6 Weeks | $1,891.42 |
| 1275-6-150-A | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 93 | 4-6 Weeks | $1,978.99 |
| 1275-6-150-E | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 98 | 4-6 Weeks | $1,878.60 |
| 1275-6-150-EA | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 111 | 4-6 Weeks | $2,225.70 |
| 1275-6-150-EB | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 111 | 4-6 Weeks | $2,039.87 |
| 1275-6-150-ED | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 111 | 4-6 Weeks | $2,000.35 |
| 1275-6-150-EF | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 101 | 4-6 Weeks | $1,918.12 |
| 1275-6-150-H | 1" FNPT | 150' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 93 | 4-6 Weeks | $2,054.82 |
| 1275-6-50-A | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 68 | 4-6 Weeks | $1,839.09 |
| 1275-6-50-E | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 73 | 4-6 Weeks | $1,737.63 |
| 1275-6-50-EA | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 86 | 4-6 Weeks | $2,032.39 |
| 1275-6-50-EB | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 86 | 4-6 Weeks | $1,862.58 |
| 1275-6-50-ED | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 86 | 4-6 Weeks | $1,824.13 |
| 1275-6-50-H | 1" FNPT | 50' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 66 | 4-6 Weeks | $1,891.42 |
| 1275-6-75-A | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 73 | 4-6 Weeks | $1,839.09 |
| 1275-6-75-E | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 78 | 4-6 Weeks | $1,737.63 |
| 1275-6-75-EA | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 93 | 4-6 Weeks | $2,032.39 |
| 1275-6-75-EB | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 93 | 4-6 Weeks | $1,862.58 |
| 1275-6-75-ED | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 93 | 4-6 Weeks | $1,824.13 |
| 1275-6-75-EF | 1" FNPT | 75' | 1" | 1.4375 (1-7/16") | 3000 | 81 | 4-6 Weeks | $1,777.14 |
Showing all products
Technical Specs










