Shop 2405 Straight Male JIC - Female NPT
Our Series 2405 Straight Male JIC x Female NPT Rigid one-piece hydraulic adapters are essential components in hydraulic systems, providing a reliable connection between hoses and pipes. Made from durable carbon steel, these adapters feature a male JIC end that connects to a female NPT fitting. JIC (Joint Industry Council) fittings, defined by SAE J514, are compression fittings with a 37-degree flare seating surface and parallel threads, commonly used in fluid power systems. The connection is made by ensuring contact between the male flared and female coned seat, creating a robust mechanical seal. NPT (National Pipe Taper) connections, on the other hand, use tapered threads to seal pipes for fluid and gas transfer, making them ideal for single assembly applications. To identify the nominal pipe size, you can measure the thread diameter and subtract 1/4". While NPT connections provide a metal-to-metal seal, they are not recommended for frequent assembly and disassembly due to potential thread wear. The Series 2405 adapters enhance system performance and are a crucial choice for professionals seeking dependable hydraulic solutions.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MJIC - FNPT Rigid
1150-6000psi (based on size)
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 2405 Straight MJIC-FNPT Carbon Steel Selection
Click HERE to view the entire 2405-SS Straight MJIC-FNPT Stainless Steel Selection
Click HERE to view the entire 2405-B Straight MJIC-FNPT Brass Selection


Shop 2405 Straight Male JIC - Female NPT, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2405 Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male JIC Threads ▼ | Female NPTF Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2405-02-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $3.25 |
| 2405-03-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $7.69 |
| 2405-03-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-24 (-03) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $15.23 |
| 2405-04-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | Same Day | $2.43 |
| 2405-04-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.01 |
| 2405-04-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $4.45 |
| 2405-04-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $5.60 |
| 2405-05-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $5.17 |
| 2405-05-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $3.50 |
| 2405-05-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $4.45 |
| 2405-06-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $9.97 |
| 2405-06-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.34 |
| 2405-06-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $3.73 |
| 2405-06-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $5.12 |
| 2405-06-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 9/16-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $25.50 |
| 2405-08-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.97 |
| 2405-08-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $3.86 |
| 2405-08-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $4.95 |
| 2405-08-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.85 |
| 2405-08-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 3/4-16 (-08) | 1-11 1/2 (-16) | Same Day | $35.67 |
| 2405-10-04 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $7.60 |
| 2405-10-06 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $5.40 |
| 2405-10-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $5.67 |
| 2405-10-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.63 |
| 2405-10-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 7/8-14 (-10) | 1-11 1/2 (-16) | Same Day | $18.40 |
| 2405-12-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $6.36 |
| 2405-12-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $6.51 |
| 2405-12-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-11 1/2 (-16) | Same Day | $8.21 |
| 2405-14-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-3/16-12 (-14) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $8.26 |
| 2405-14-12 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.97 |
| 2405-16-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $7.40 |
| 2405-16-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-11 1/2 (-16) | Same Day | $7.66 |
| 2405-16-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11 1/2 (-20) | 1-3 Days | $14.35 |
| 2405-20-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-11 1/2 (-16) | 1-3 Days | $13.17 |
| 2405-20-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11 1/2 (-20) | 1-3 Days | $12.87 |
| 2405-20-24 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11 1/2 (-24) | 1-3 Days | $24.13 |
| 2405-24-20 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11 1/2 (-20) | 1-3 Days | $23.93 |
| 2405-24-24 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11 1/2 (-24) | 1-3 Days | $18.78 |
| 2405-24-32 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-7/8-12 (-24) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $39.73 |
| 2405-32-24 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 2-1/2-12 (-32) | 1-1/2-11 1/2 (-24) | 1-3 Days | $42.42 |
| 2405-32-32 | OneHydraulics | Steel | 1150 | 2-1/2-12 (-32) | 2-11 1/2 (-32) | 1-3 Days | $34.82 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2202-[R], Dayco 2405, Flodar AC1100, Formrite 3, Gates MJ-FP, Imperial 846-FS, L&L 37-3,
Lenz 3255, Parker Tube 6TX, Parker Hose 0203-[R], Piper 200, SSP JFC, Strata Flex 1015-[R], Trident 1230-[R], United Tech 887, Weatherhead C5255.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












