Shop Anchor Series W6/W62 Code 61 Flat Socket Weld Tube Flanges
Anchor Fluid Power Series W6 (Code 61 with O-Ring Groove) and W62 (Code 61 with Smooth Flat Face) Flat Socket Weld Tube Flanges are designed for connecting hydraulic tubes securely and efficiently. These flanges have a flat surface that makes welding to the tube easy, with the W6 featuring an O-ring groove for a tighter, leak-proof seal, and the W62 offering a smooth flat face. The socket weld design allows the tube to fit into the flange, with a weld applied around the base to ensure a strong connection. Ideal for various hydraulic applications, these flanges provide reliable performance and ease of installation.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Catalog:
View the Collection:

Anchor Series W6/W62 Code 61 Flat Socket Weld Tube Flanges
Click on the model number in the chart below to view that item.
| Product SKU â–Ľ | Material â–Ľ | Flange Type â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Flange Size â–Ľ | Tube Size â–Ľ | Flange Face Style â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W62-12-8 | Carbon Steel | 0.5 (1/2") | 0.75 (3/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $37.99 | ||
| W6-12-12U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 0.75 (3/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $41.99 |
| W62-12-12 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 0.75 (3/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $35.99 |
| W6-16-12U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 1" | With O-Ring Groove | 5 Days | $41.99 |
| W62-16-12 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 1" | Smooth Flat Face | 5 Days | $35.99 |
| W6-16-16U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4600 | 1" | 1" | With O-Ring Groove | 5 Days | $43.99 |
| W62-16-16 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4600 | 1" | 1" | Smooth Flat Face | 5 Days | $37.99 |
| W6-20-16U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4600 | 1" | 1.25 (1-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $43.99 |
| W62-20-16 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4600 | 1" | 1.25 (1-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $37.99 |
| W6-20-20U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.25 (1-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $51.99 |
| W62-20-20 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.25 (1-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $40.99 |
| W6-24-20U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.5 (1-1/2") | With O-Ring Groove | 5 Days | $51.99 |
| W62-24-20 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.5 (1-1/2") | Smooth Flat Face | 5 Days | $40.99 |
| W6-24-24U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.5 (1-1/2") | With O-Ring Groove | 5 Days | $67.99 |
| W62-24-24 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.5 (1-1/2") | Smooth Flat Face | 5 Days | $56.99 |
| W6-28-24U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.75 (1-3/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $67.99 |
| W62-28-24 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.75 (1-3/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $56.99 |
| W6-32-32U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 2" | 2" | With O-Ring Groove | 5 Days | $100.99 |
| W62-32-32 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 2" | 2" | Smooth Flat Face | 5 Days | $85.99 |
| W6-36-32U | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 2" | 2.25 (2-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $100.99 |
| W62-36-32 | Carbon Steel | Code 61 Socket Weld | 3000 | 2" | 2.25 (2-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $85.99 |
Showing all products
Technical Specs

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.











