Shop Anchor Series W51/W5 Code 61 Deep Socket Weld Tube Flanges
Anchor Fluid Power Series W51 (Code 61 with O-Ring Groove) and W5 (Code 61 with Smooth Flat Face) Deep Socket Weld Tube Flanges are designed to create secure, high-strength connections between hydraulic tubes and flanges. These deep socket weld flanges feature a deep, recessed area that allows the tube to fit snugly inside before welding. The W51 model includes an O-Ring groove for a tight seal, while the W5 model has a smooth flat face for straightforward sealing. This design ensures a strong, reliable connection that is resistant to leaks and ideal for high-pressure hydraulic applications.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Catalog:
View the Collection:

Anchor Series W51/W5 Code 61 Deep Socket Weld Tube Flanges
Click on the model number in the chart below to view that item.
| Product SKU â–Ľ | Material â–Ľ | Flange Type â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Flange Size â–Ľ | Tube Size â–Ľ | Flange Face Style â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W51-12-12U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 0.75 (3/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $44.99 |
| W5-12-12 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 0.75 (3/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $23.99 |
| W51-16-12U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 1" | With O-Ring Groove | 5 Days | $44.99 |
| W5-16-12 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 5000 | 0.75 (3/4") | 1" | Smooth Flat Face | 5 Days | $23.99 |
| W51-16-16U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4600 | 1" | 1" | With O-Ring Groove | 5 Days | $46.99 |
| W5-16-16 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4600 | 1" | 1" | Smooth Flat Face | 5 Days | $25.99 |
| W51-20-16U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4600 | 1" | 1.25 (1-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $46.99 |
| W5-20-16 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4600 | 1" | 1.25 (1-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $25.99 |
| W51-20-20U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.25 (1-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $51.99 |
| W5-20-20 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.25 (1-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $27.99 |
| W51-24-20U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.5 (1-1/2") | With O-Ring Groove | 5 Days | $51.99 |
| W5-24-20 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 4000 | 1.25 (1-1/4") | 1.5 (1-1/2") | Smooth Flat Face | 5 Days | $27.99 |
| W51-24-24U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.5 (1-1/2") | With O-Ring Groove | 5 Days | $71.99 |
| W5-24-24 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.5 (1-1/2") | Smooth Flat Face | 5 Days | $41.99 |
| W51-28-24U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.75 (1-3/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $71.99 |
| W5-28-24 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 1.5 (1-1/2") | 1.75 (1-3/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $41.99 |
| W51-32-32U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 2" | 2" | With O-Ring Groove | 5 Days | $92.99 |
| W5-32-32 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 2" | 2" | Smooth Flat Face | 5 Days | $62.99 |
| W51-36-32U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 2" | 2.25 (2-1/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $92.99 |
| W5-36-32 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 3000 | 2" | 2.25 (2-1/4") | Smooth Flat Face | 5 Days | $62.99 |
| W51-40-40U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 2500 | 2.5 (2-1/2") | 2.5 (2-1/2") | With O-Ring Groove | 5 Days | $144.99 |
| W5-40-40 | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 2500 | 2.5 (2-1/2") | 2.5 (2-1/2") | Smooth Flat Face | 5 Days | $111.99 |
| W51-44-40U | Carbon Steel | Code 61 Deep Socket Weld | 2500 | 2.5 (2-1/2") | 2.75 (2-3/4") | With O-Ring Groove | 5 Days | $144.99 |
Showing all products
Technical Specs

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.











