Shop 9021 Straight Male BSPP - Female JIC Swivel
The Series 9021 Straight Male BSPP x Female JIC Swivel hydraulic adapters, made of carbon steel, connect a British Standard Pipe Parallel (BSPP) male fitting with a female Joint Industry Council (JIC) fitting. BSPP fittings, similar to NPT but with a different thread pitch, use metal-to-metal sealing or a combination of metal-to-metal and an O-ring, with thread sealant recommended for securing connections. BSPP male connectors feature a parallel thread, while JIC connectors have a 37-degree flare seating surface that creates a mechanical seal when the male and female components connect. JIC fittings are commonly used in fluid power systems, offering high-performance sealing. These adapters ensure leak-free connections and are suitable for high-pressure hydraulic applications. Additionally, the BSPP thread sizes are expressed as fractional dimensions with “G” for parallel threads, such as BSPP 1/4-19, designated as G 1/4.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 9021 Straight Male BSPP - Female JIC Swivel, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless SS9021 Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU â–Ľ | Brand â–Ľ | Material â–Ľ | Male BSPP Threads â–Ľ | Female JIC Threads â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9021-02-04 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 7/16-20 UNF (-04) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-04-04 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 7/16-20 UNF (-04) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-04-05 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/2-20 UNF (-05) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-04-06 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 9/16-18 UNF (-06) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-04-08 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 3/4-16 UNF (-08) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-06-04 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 7/16-20 UNF (-04) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9021-06-05 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/2-20 UNF (-05) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9021-06-06 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 9/16-18 UNF (-06) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9021-06-08 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/4-16 UNF (-08) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-06-10 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 7/8-14 UNF (-10) | 3-5 Days | $11.37 |
| 9021-06-12 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1-1/16-12 UNF (-12) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9021-06-16 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1-5/16-12 UNF (-16) | 3-5 Days | $37.00 |
| 9021-08-04 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 7/16-20 UNF (-04) | 3-5 Days | $11.37 |
| 9021-08-05 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/2-20 UNF (-05) | 3-5 Days | $11.37 |
| 9021-08-06 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 9/16-18 UNF (-06) | 3-5 Days | $9.27 |
| 9021-08-08 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/4-16 UNF (-08) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9021-08-10 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 7/8-14 UNF (-10) | 3-5 Days | $11.03 |
| 9021-08-12 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1-1/16-12 UNF (-12) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9021-08-16 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1-5/16-12 UNF (-16) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9021-10-08 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 3/4-16 UNF (-08) | 3-5 Days | $12.97 |
| 9021-10-10 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 7/8-14 UNF (-10) | 3-5 Days | $12.97 |
| 9021-10-12 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1-1/16-12 UNF (-12) | 3-5 Days | $26.45 |
| 9021-12-06 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 9/16-18 UNF (-06) | 3-5 Days | $13.05 |
| 9021-12-08 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/4-16 UNF (-08) | 3-5 Days | $16.55 |
| 9021-12-10 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 7/8-14 UNF (-10) | 3-5 Days | $16.55 |
| 9021-12-12 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-1/16-12 UNF (-12) | Same Day | $19.62 |
| 9021-12-14 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-3/16-12 UNF (-14) | 3-5 Days | $35.25 |
| 9021-12-16 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-5/16-12 UNF (-16) | 3-5 Days | $35.25 |
| 9021-12-20 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-5/8-12 UNF (-20) | 3-5 Days | $53.53 |
| 9021-16-12 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-1/16-12 UNF (-12) | 3-5 Days | $26.45 |
| 9021-16-16 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-5/16-12 UNF (-16) | 3-5 Days | $35.23 |
| 9021-16-20 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-5/8-12 UNF (-20) | 3-5 Days | $56.48 |
| 9021-20-16 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-5/16-12 UNF (-16) | 3-5 Days | $56.48 |
| 9021-20-20 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-5/8-12 UNF (-20) | 3-5 Days | $56.48 |
| 9021-20-24 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-7/8-12 UNF (-24) | 3-5 Days | $65.63 |
| 9021-24-24 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-7/8-12 UNF (-24) | 3-5 Days | $80.40 |
| 9021-32-24 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-7/8-12 UNF (-24) | 3-5 Days | $104.57 |
| 9021-32-32 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 2-1/2-12 UNF (-32) | 3-5 Days | $104.57 |
Showing all products


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings



Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












