Shop 9015 Straight Male BSPP - Female BSPP Swivel
Series 9015 Straight Male BSPP x Female BSPP adapters are swivel-style connectors made of carbon steel, designed to provide a secure, leak-tight connection in hydraulic systems. These adapters feature British Standard Pipe Parallel (BSPP) threads, which are similar to NPT but with a different thread pitch and form, making them non-interchangeable. The male BSPP connector has a straight thread, while the female BSPP features a swivel design with a tapered nose flareless swivel that seals against the cone seat of the male connector. The seal is formed by compressing metal-to-metal angled surfaces or using a combination of metal and an O-ring. Thread sealant is recommended for securing these connections. Thread sizes are denoted with the letter "G" for parallel threads, such as BSPP 1/4-19 designated as G 1/4. These adapters are ideal for fluid power systems, offering a reliable, durable, and efficient sealing solution.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 9015 Straight Male BSPP - Female BSPP Swivel, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless SS9015 Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male BSPP Threads ▼ | Female BSPP Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9015-02-02 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $7.72 |
| 9015-02-04 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $7.58 |
| 9015-02-06 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $7.72 |
| 9015-04-02 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $7.72 |
| 9015-04-04 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $6.77 |
| 9015-04-06 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $7.46 |
| 9015-04-08 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.95 |
| 9015-04-12 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $13.83 |
| 9015-06-04 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $7.46 |
| 9015-06-06 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $7.37 |
| 9015-06-08 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.62 |
| 9015-06-12 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $16.40 |
| 9015-06-16 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $17.13 |
| 9015-08-04 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $8.95 |
| 9015-08-06 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $8.62 |
| 9015-08-08 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.31 |
| 9015-08-10 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $10.40 |
| 9015-08-12 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $12.67 |
| 9015-08-16 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $19.15 |
| 9015-10-04 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $10.40 |
| 9015-10-06 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $10.40 |
| 9015-10-08 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $10.40 |
| 9015-10-10 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9015-10-12 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $16.40 |
| 9015-10-16 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $17.13 |
| 9015-12-04 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $16.40 |
| 9015-12-06 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $16.40 |
| 9015-12-08 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $12.67 |
| 9015-12-10 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $16.40 |
| 9015-12-12 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $12.67 |
| 9015-12-16 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9015-12-20 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $42.53 |
| 9015-12-24 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $48.28 |
| 9015-16-08 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9015-16-10 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9015-16-12 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $19.62 |
| 9015-16-16 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $18.83 |
| 9015-16-20 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $39.15 |
| 9015-16-24 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $48.28 |
| 9015-20-12 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $39.15 |
| 9015-20-16 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $39.15 |
| 9015-20-20 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $39.15 |
| 9015-20-24 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $59.28 |
| 9015-20-32 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $82.02 |
| 9015-24-16 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $59.28 |
| 9015-24-20 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $59.28 |
| 9015-24-24 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $61.55 |
| 9015-24-32 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $104.57 |
| 9015-32-24 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $104.57 |
| 9015-32-32 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $104.57 |
Showing all products


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings



Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












