Shop 9007 Straight Male BSPP - Male NPT
The Adaptall Series 8007 Straight Male BSPP x Male NPT hydraulic adapters, made of durable brass, are designed to provide secure and leak-proof connections in hydraulic systems. The male NPT (National Pipe Taper) side uses tapered threads to create a metal-to-metal seal, ideal for fluid and gas transfer in single-use assemblies. NPT connections rely on thread deformation, offering a strong seal, but are not recommended for frequent disassembly due to potential wear. On the BSPP (British Standard Parallel Pipe) side, the male connection uses parallel threads, similar to American NPSM but with a different thread pitch. The seal is created through metal-to-metal contact or a combination of metal and an O-ring, ensuring a reliable connection. These versatile adapters are perfect for various hydraulic applications, offering long-lasting and efficient performance.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 9007 Straight Male BSPP - Male NPT, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless SS9007 Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male BSPP Threads ▼ | Male NPT Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9007-02-02 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/8-27 (-02) | 3-5 Days | $4.65 |
| 9007-02-04 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/4-18 (-04) | 3-5 Days | $7.72 |
| 9007-02-06 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 3/8-18 (-06) | 3-5 Days | $7.49 |
| 9007-02-08 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $7.49 |
| 9007-04-02 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/8-27 (-02) | 3-5 Days | $6.43 |
| 9007-04-04 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/4-18 (-04) | 3-5 Days | $4.93 |
| 9007-04-06 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 3/8-18 (-06) | 3-5 Days | $5.74 |
| 9007-04-08 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9007-04-12 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $7.88 |
| 9007-06-02 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/8-27 (-02) | 3-5 Days | $7.91 |
| 9007-06-04 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/4-18 (-04) | 3-5 Days | $5.87 |
| 9007-06-06 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $5.37 |
| 9007-06-08 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $6.62 |
| 9007-06-12 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $13.38 |
| 9007-06-16 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $25.98 |
| 9007-08-04 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/4-18 (-04) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9007-08-06 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/8-18 (-06) | 3-5 Days | $6.62 |
| 9007-08-08 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $5.74 |
| 9007-08-12 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9007-08-16 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $19.58 |
| 9007-10-08 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $10.72 |
| 9007-10-12 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $13.50 |
| 9007-12-04 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/4-18 (-04) | 3-5 Days | $14.58 |
| 9007-12-06 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $13.60 |
| 9007-12-08 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $10.72 |
| 9007-12-12 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $7.58 |
| 9007-12-16 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $15.90 |
| 9007-12-20 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3-5 Days | $39.17 |
| 9007-16-08 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $19.58 |
| 9007-16-12 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $15.90 |
| 9007-16-16 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $13.18 |
| 9007-16-20 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3-5 Days | $34.43 |
| 9007-16-24 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | Same Day | $47.77 |
| 9007-16-32 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 2-11-1/2 (-32) | 3-5 Days | $83.67 |
| 9007-20-12 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $39.17 |
| 9007-20-16 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $50.85 |
| 9007-20-20 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3-5 Days | $27.63 |
| 9007-20-24 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3-5 Days | $38.80 |
| 9007-20-32 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 2-11-1/2 (-32) | 3-5 Days | $89.93 |
| 9007-24-12 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $89.93 |
| 9007-24-16 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-11-1/2 (-16) | 3-5 Days | $48.77 |
| 9007-24-20 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3-5 Days | $38.80 |
| 9007-24-24 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3-5 Days | $33.40 |
| 9007-32-20 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3-5 Days | $89.93 |
| 9007-32-24 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3-5 Days | $89.93 |
| 9007-32-32 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 3-5 Days | $63.82 |
| 9007-32-40 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 2-1/2-8 (-40) | 3-5 Days | $445.07 |
| 9007-32-48 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 3-8 (-48) | 3-5 Days | $501.42 |
| 9007-40-32 | Adaptall | Steel | 2-1/2-11 (-40) | 2-11-1/2 (-32) | 3-5 Days | $409.48 |
| 9007-40-40 | Adaptall | Steel | 2-1/2-11 (-40) | 2-1/2-8 (-40) | 3-5 Days | $445.07 |
Showing all products






Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












