Shop 9006 Straight Male ORB - Male BSPP
The Adaptall 9006 Straight Male ORB x Male BSPP hydraulic adapters, made from carbon steel, provide durable, leak-resistant connections for hydraulic systems under medium to high pressure. The ORB (SAE Straight Thread O-ring Boss) fitting features a male straight UNF thread with an O-ring, which compresses against a chamfered surface in the female port to create a secure, leak-tight seal. ORB adapters are commonly made of materials such as carbon, nickel-plated carbon, and stainless steel, and use Buna-N or Viton O-rings for reliable sealing. The BSPP (British Standard Parallel Pipe) male connection, often used in hydraulic systems, is similar to the American NPSM male but uses parallel threads with a captive seal formed by metal-to-metal contact or a combination of metal and an O-ring. These adapters are highly effective for ensuring a strong, leak-proof connection in fluid power applications.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MORB - MBSPP
1/4" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 9006 Straight Carbon Steel MORB-MBSPP Selection




Shop 9006 Straight Male ORB - Male BSPP, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male ORB Threads ▼ | Male BSPP Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9006-04-02 | Adaptall | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $6.04 |
| 9006-04-04 | Adaptall | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $6.04 |
| 9006-04-06 | Adaptall | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $6.67 |
| 9006-04-08 | Adaptall | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9006-05-06 | Adaptall | Steel | 1/2-20 (-05) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $6.67 |
| 9006-05-08 | Adaptall | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $6.67 |
| 9006-06-04 | Adaptall | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $6.52 |
| 9006-06-06 | Adaptall | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $6.67 |
| 9006-06-08 | Adaptall | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9006-08-04 | Adaptall | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9006-08-06 | Adaptall | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9006-08-08 | Adaptall | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9006-08-10 | Adaptall | Steel | 3/4-16 (-08) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $7.72 |
| 9006-08-12 | Adaptall | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $9.93 |
| 9006-10-06 | Adaptall | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $9.17 |
| 9006-10-08 | Adaptall | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.04 |
| 9006-10-10 | Adaptall | Steel | 7/8-14 (-10) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $8.04 |
| 9006-10-12 | Adaptall | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $9.73 |
| 9006-12-08 | Adaptall | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $10.40 |
| 9006-12-10 | Adaptall | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $13.62 |
| 9006-12-12 | Adaptall | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $10.07 |
| 9006-12-16 | Adaptall | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $15.42 |
| 9006-16-08 | Adaptall | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $15.42 |
| 9006-16-12 | Adaptall | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $15.42 |
| 9006-16-16 | Adaptall | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $15.42 |
| 9006-16-20 | Adaptall | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $36.37 |
| 9006-20-12 | Adaptall | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $36.37 |
| 9006-20-16 | Adaptall | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $36.37 |
| 9006-20-20 | Adaptall | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $36.37 |
| 9006-20-24 | Adaptall | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $53.73 |
| 9006-24-16 | Adaptall | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $53.73 |
| 9006-24-20 | Adaptall | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $53.73 |
| 9006-24-24 | Adaptall | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $53.73 |
| 9006-24-32 | Adaptall | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $57.67 |
| 9006-32-32 | Adaptall | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $57.67 |
Showing all products







Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












