Shop 9001 Straight Male Metric - Male Metric
The Series 6068 Straight Rigid Male ORFS x Male Metric Hydraulic Adapter with Washer & O-Ring is designed for secure, leak-proof connections in hydraulic systems. It combines the O-Ring Face Seal (ORFS) technology, which utilizes an O-ring positioned on the face of the fitting to create a strong, elastomeric seal when tightened. The male ORFS end provides a flat sealing surface, while the male metric threads, commonly used in European systems, feature a specific millimeter-based measurement for the outer diameter and thread pitch, such as M22x1.5. This adapter includes both a washer and an O-ring, ensuring a tight, reliable seal by compressing the O-ring against the flat face of the mating fitting or tube. ORFS adapters are often made from high-quality materials like carbon steel or stainless steel, making them ideal for demanding applications requiring high pressure and durability.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MMETRIC - MMETRIC Swivel
10mm to 30mm Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 9001 Straight Carbon Steel MMETRIC-MMETRIC Selection


Shop 9001 Straight Male Metric - Male Metric, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male Metric Threads ▼ | Male Metric Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001-10-10 | Adaptall | Steel | M10 X 1.5 (10mm) | M10 X 1.0 (10mm) | 3-5 Days | $7.27 |
| 9001-12-10 | Adaptall | Steel | M12 X 1.5 (12mm) | M10 X 1.0 (10mm) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9001-12-10X1.0 | Adaptall | Steel | M12 X 1.5 (12mm) | M10 X 1.0 (10mm) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9001-12-12 | Adaptall | Steel | M12 X 1.5 (12mm) | M12 X 1.5 (12mm) | 3-5 Days | $7.27 |
| 9001-14-12 | Adaptall | Steel | M14 X 1.5 (14mm) | M12 X 1.5 (12mm) | 3-5 Days | $7.37 |
| 9001-14-14 | Adaptall | Steel | M14 X 1.5 (14mm) | M14 X 1.5 (14mm) | 3-5 Days | $7.37 |
| 9001-16-12 | Adaptall | Steel | M16 X 1.5 (16mm) | M12 X 1.5 (12mm) | 3-5 Days | $8.04 |
| 9001-16-14 | Adaptall | Steel | M16 X 1.5 (16mm) | M14 X 1.5 (14mm) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9001-16-16 | Adaptall | Steel | M16 X 1.5 (16mm) | M16 X 1.5 (16mm) | 3-5 Days | $7.55 |
| 9001-18-12 | Adaptall | Steel | M18 X 1.5 (18mm) | M12 X 1.5 (12mm) | 3-5 Days | $7.99 |
| 9001-18-14 | Adaptall | Steel | M18 X 1.5 (18mm) | M14 X 1.5 (14mm) | 3-5 Days | $7.89 |
| 9001-18-16 | Adaptall | Steel | M18 X 1.5 (18mm) | M16 X 1.5 (16mm) | 3-5 Days | $7.89 |
| 9001-18-18 | Adaptall | Steel | M18 X 1.5 (18mm) | M18 X 1.5 (18mm) | 3-5 Days | $7.89 |
| 9001-20-16 | Adaptall | Steel | M20 X 1.5 (20mm) | M16 X 1.5 (16mm) | 3-5 Days | $7.23 |
| 9001-20-18 | Adaptall | Steel | M20 X 1.5 (20mm) | M18 X 1.5 (18mm) | 3-5 Days | $8.04 |
| 9001-20-20 | Adaptall | Steel | M20 X 1.5 (20mm) | M20 X 1.5 (20mm) | 3-5 Days | $7.69 |
| 9001-22-10X1.0 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M10 X 1.0 (10mm) | 3-5 Days | $13.42 |
| 9001-22-14 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M14 X 1.5 (14mm) | 3-5 Days | $7.46 |
| 9001-22-16 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M16 X 1.5 (16mm) | 3-5 Days | $13.42 |
| 9001-22-18 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M18 X 1.5 (18mm) | 3-5 Days | $8.24 |
| 9001-22-20 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M20 X 1.5 (20mm) | 3-5 Days | $7.23 |
| 9001-22-22 | Adaptall | Steel | M22 X 1.0 (22mm) | M22 X 1.5 (22mm) | 3-5 Days | $8.24 |
| 9001-24-16 | Adaptall | Steel | M24 X 1.5 (24mm) | M16 X 1.5 (16mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-24-18 | Adaptall | Steel | M24 X 1.5 (24mm) | M18 X 1.5 (18mm) | 3-5 Days | $9.33 |
| 9001-24-20 | Adaptall | Steel | M24 X 1.5 (24mm) | M20 X 1.5 (20mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-24-22 | Adaptall | Steel | M24 X 1.5 (24mm) | M22 X 1.5 (22mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-24-24 | Adaptall | Steel | M24 X 1.5 (24mm) | M24 X 1.5 (24mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-26-18 | Adaptall | Steel | M26 X 1.5 (26mm) | M18 X 1.5 (18mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-26-22 | Adaptall | Steel | M26 X 1.5 (26mm) | M22 X 1.5 (22mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-26-24 | Adaptall | Steel | M26 X 1.5 (26mm) | M24 X 1.5 (24mm) | 3-5 Days | $8.19 |
| 9001-26-26 | Adaptall | Steel | M26 X 1.5 (26mm) | M26 X 1.5 (26mm) | 3-5 Days | $9.08 |
| 9001-30-22 | Adaptall | Steel | M30 X 1.5 (30mm) | M22 X 1.5 (22mm) | 3-5 Days | $13.42 |
| 9001-30-24 | Adaptall | Steel | M30 X 1.5 (30mm) | M24 X 1.5 (24mm) | 3-5 Days | $16.55 |
| 9001-30-26 | Adaptall | Steel | M30 X 1.5 (30mm) | M26 X 1.5 (26mm) | 3-5 Days | $15.92 |
| 9001-30-30 | Adaptall | Steel | M30 X 1.5 (30mm) | M30 X 1.5 (30mm) | 3-5 Days | $16.55 |
| 9001-30X2.0-22 | Adaptall | Steel | M30 X 1.5 (30mm) | M22 X 1.5 (22mm) | 3-5 Days | $13.42 |
Showing all products


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings



Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












