Shop 9000 Straight Male BSPP - Male BSPP Nipple
Our Series 9000 Straight Male BSPP x Male BSPP Nipple hydraulic adapters, made of rigid carbon steel, are designed to connect two BSPP (British Standard Pipe Parallel) threaded fittings. These adapters feature parallel threads that provide a secure connection by distorting the threads, ensuring a leak-tight seal. The BSPP male connection is similar to the American NPSM male but has a different thread pitch, making it non-interchangeable. The female swivel BSPP connection has a tapered nose flareless swivel that seals on the cone seat of the male connector. BSPP thread sizes are identified with "G" (parallel threads), such as BSPP 1/4-19 designated as G 1/4. These adapters are commonly used in fluid power systems, and thread sealants are recommended for ensuring a strong, leak-free connection.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 9000 Straight Male BSPP - Male BSPP Nipple, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless SS9000 Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male BSPP Threads ▼ | Male BSPP Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000-02-02 | Adaptall | Steel | 1/8-28 (-02) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $5.04 |
| 9000-04-02 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $5.36 |
| 9000-04-04 | Adaptall | Steel | 1/4-19 (-04) | 1/4-19 (-04) | Same Day | $5.04 |
| 9000-06-02 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $6.92 |
| 9000-06-04 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $5.52 |
| 9000-06-06 | Adaptall | Steel | 3/8-19 (-06) | 3/8-19 (-06) | Same Day | $5.52 |
| 9000-08-02 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/8-28 (-02) | 3-5 Days | $7.91 |
| 9000-08-04 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $6.44 |
| 9000-08-06 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $6.43 |
| 9000-08-08 | Adaptall | Steel | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $6.43 |
| 9000-10-04 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $11.40 |
| 9000-10-06 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $8.28 |
| 9000-10-08 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.09 |
| 9000-10-10 | Adaptall | Steel | 5/8-14 (-10) | 5/8-14 (-10) | Same Day | $7.37 |
| 9000-12-04 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $13.98 |
| 9000-12-06 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $10.58 |
| 9000-12-08 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $8.24 |
| 9000-12-10 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $9.98 |
| 9000-12-12 | Adaptall | Steel | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $8.24 |
| 9000-16-04 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1/4-19 (-04) | 3-5 Days | $21.78 |
| 9000-16-06 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 3/8-19 (-06) | 3-5 Days | $21.78 |
| 9000-16-08 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $17.38 |
| 9000-16-10 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $17.80 |
| 9000-16-12 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $14.10 |
| 9000-16-16 | Adaptall | Steel | 1-11 (-16) | 1-11 (-16) | Same Day | $13.63 |
| 9000-20-08 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $60.35 |
| 9000-20-10 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $60.35 |
| 9000-20-12 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $57.97 |
| 9000-20-16 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $31.82 |
| 9000-20-20 | Adaptall | Steel | 1-1/4-11 (-20) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $29.22 |
| 9000-24-08 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1/2-14 (-08) | 3-5 Days | $74.13 |
| 9000-24-10 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 5/8-14 (-10) | 3-5 Days | $67.15 |
| 9000-24-12 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $67.15 |
| 9000-24-16 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $40.58 |
| 9000-24-20 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $46.37 |
| 9000-24-24 | Adaptall | Steel | 1-1/2-11 (-24) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $35.55 |
| 9000-32-12 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 3/4-14 (-12) | 3-5 Days | $78.35 |
| 9000-32-16 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-11 (-16) | 3-5 Days | $78.35 |
| 9000-32-20 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-1/4-11 (-20) | 3-5 Days | $78.35 |
| 9000-32-24 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 1-1/2-11 (-24) | 3-5 Days | $71.17 |
| 9000-32-32 | Adaptall | Steel | 2-11 (-32) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $50.17 |
| 9000-40-32 | Adaptall | Steel | 2-1/2-11 (-40) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $191.27 |
| 9000-40-40 | Adaptall | Steel | 2-1/2-11 (-40) | 2-1/2-11 (-40) | 3-5 Days | $166.47 |
| 9000-48-32 | Adaptall | Steel | 3-11 (-48) | 2-11 (-32) | 3-5 Days | $371.30 |
| 9000-48-48 | Adaptall | Steel | 3-11 (-48) | 3-11 (-48) | 3-5 Days | $255.22 |
Showing all products


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings



Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












