Shop 6804-NWO Run Tee Male JIC - Male Adjustable ORB - Male JIC
SAE 070428 / MS 51530
The Series 6804-NWO Run Tee Male JIC x Male Adjustable ORB x Male JIC adapters are high-quality carbon steel fittings designed to provide secure, leak-free connections in hydraulic and fluid power systems. These run tee adapters feature a three-way design, ideal for routing fluid flow through a primary line while also creating a branch. The adapter includes two male JIC (Joint Industry Council) connections, each using a 37° tapered seat for a reliable, mechanical seal, while the third end features a male adjustable ORB (O-Ring Boss) connection. The adjustable ORB connection ensures a flexible, leak-proof seal via an O-ring, allowing for easy alignment and adjustment during installation. Made from durable carbon steel, the Series 6804-NWO adapters offer excellent strength, corrosion resistance, and long-lasting performance, making them ideal for high-pressure fluid systems and industrial applications that require flexible, efficient, and reliable connections in demanding environments.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6804-NWO Run Tee Male JIC - Male Adjustable ORB - Male JIC, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6804-NWO-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male Adjustable ORB Threads ▼ | Male JIC Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6804-04-04-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.77 |
| 6804-04-06-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $8.11 |
| 6804-04-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $8.22 |
| 6804-05-05-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $6.18 |
| 6804-06-04-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $8.04 |
| 6804-06-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $5.28 |
| 6804-06-08-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $7.57 |
| 6804-08-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $10.75 |
| 6804-08-06-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $11.68 |
| 6804-08-08-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $9.73 |
| 6804-08-08-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 6000 | Same Day | $6.51 |
| 6804-08-10-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $12.82 |
| 6804-08-12-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 7/16-20 (-04) | 5000 | 1-3 Days | $16.09 |
| 6804-08-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $20.27 |
| 6804-10-08-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $18.30 |
| 6804-10-10-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $7.93 |
| 6804-10-12-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $21.42 |
| 6804-12-08-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $21.95 |
| 6804-12-10-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $26.77 |
| 6804-12-12-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $30.55 |
| 6804-12-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $16.75 |
| 6804-12-12-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $24.98 |
| 6804-12-12-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $12.02 |
| 6804-12-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $37.86 |
| 6804-12-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $30.31 |
| 6804-14-14-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 4000 | 1-3 Days | $27.48 |
| 6804-16-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $35.78 |
| 6804-16-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $41.27 |
| 6804-16-16-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | Same Day | $16.68 |
| 6804-20-20-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | 1-3 Days | $33.68 |
| 6804-24-24-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $48.23 |
| 6804-32-32-32-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2000 | 1-3 Days | $126.65 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 203005-[R], Dayco 6804, Flodar RAG300, Form Rite 67, Gates 851-FSO, L&L SA-12, Lenz A3755, Parker Tube R50X, Parker Hose 053T, Piper 720, SSP GRT, Strata Flex 1090, Trident 1266-[R], United Tech 854, Weatherhead C5716.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












