Shop 6801-NWO-SS 90-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB, Stainless Steel
SAE 070220 / MS 51527
The Series 6801-NWO-SS 90-Degree Angled Male JIC x Male Adjustable ORB adapters are premium stainless steel fittings designed to provide secure, leak-free connections in hydraulic systems. Featuring a 90-degree angle, these adapters are ideal for tight spaces where efficient hose and pipe routing is required. One end has a male JIC (Joint Industry Council) 37° flare connection, while the other end features a male Adjustable ORB (O-Ring Boss) connection, ensuring a strong, adjustable seal by trapping an O-ring inside the port cavity. Made from corrosion-resistant stainless steel, these adapters are perfect for high-pressure fluid power systems, offering exceptional durability, performance, and resistance to harsh environments. The Series 6801-NWO-SS provides reliable, long-lasting connections, making it a top choice for industrial applications where strength and longevity are essential.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6801-NWO-SS 90-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB, Stainless Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Carbon Steel? Click HERE for our Steel 6801-NWO Series Adapters.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male Adjustable ORB Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-02-02-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $54.35 |
| 6801-03-03-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 6000 | 1-3 Days | $32.15 |
| 6801-04-03-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 6000 | 1-3 Days | $83.68 |
| 6801-04-04-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $10.78 |
| 6801-04-05-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | 5400 | 1-3 Days | $138.20 |
| 6801-04-06-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 5400 | 1-3 Days | $13.88 |
| 6801-04-08-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 3/4-16 (-08) | 5400 | 1-3 Days | $31.62 |
| 6801-05-05-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 5400 | 1-3 Days | $92.12 |
| 6801-06-04-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $14.58 |
| 6801-06-06-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 5400 | 1-3 Days | $16.90 |
| 6801-06-08-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 5400 | 1-3 Days | $22.17 |
| 6801-06-10-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 7/8-14 (-10) | 5400 | 1-3 Days | $96.85 |
| 6801-08-04-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $169.28 |
| 6801-08-06-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 5400 | 1-3 Days | $29.65 |
| 6801-08-08-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 5400 | 1-3 Days | $26.02 |
| 6801-08-10-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5400 | 1-3 Days | $31.38 |
| 6801-08-12-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5400 | 1-3 Days | $48.88 |
| 6801-08-16-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 1-5/16-12 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $207.45 |
| 6801-10-08-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5400 | 1-3 Days | $41.43 |
| 6801-10-10-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5400 | 1-3 Days | $33.83 |
| 6801-10-12-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5400 | 1-3 Days | $48.88 |
| 6801-12-08-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5400 | 1-3 Days | $51.22 |
| 6801-12-10-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5400 | 1-3 Days | $45.22 |
| 6801-12-12-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5400 | 1-3 Days | $46.55 |
| 6801-12-16-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $81.55 |
| 6801-16-10-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 7/8-14 (-10) | 4800 | 1-3 Days | $186.27 |
| 6801-16-12-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4800 | 1-3 Days | $81.55 |
| 6801-16-16-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $73.50 |
| 6801-16-20-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/8-12 (-20) | 4500 | 1-3 Days | $284.57 |
| 6801-16-24-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-7/8-12 (-24) | 3500 | 1-3 Days | $473.65 |
| 6801-20-16-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 4500 | 1-3 Days | $335.82 |
| 6801-20-20-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 4500 | 1-3 Days | $130.77 |
| 6801-20-24-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-7/8-12 (-24) | 3500 | 1-3 Days | $473.95 |
| 6801-24-20-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 3600 | 1-3 Days | $421.07 |
| 6801-24-24-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 3500 | 1-3 Days | $222.83 |
| 6801-32-32-NWO-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2400 | 1-3 Days | $789.96 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2062-[R], Dayco 6801, Flodar RAC2000, Form Rite 66, Gates MB-MI90, Imperial 849-FSO, L&L SA-6, Lenz A3405, Parker Tube C50X, Parker Hose 2503-[R], Piper 790, SSP JGE, Strata Flex 1048-[R], Trident 1238-[R], United Tech 853, Weatherhead C5515.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings


Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












