Shop 6801-NWO 90-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB
SAE 070220 / MS 51527
The Series 6801-NWO 90-Degree Angled Male JIC x Male Adjustable ORB adapters are high-quality carbon steel fittings designed to provide secure, leak-free connections in hydraulic systems. Featuring a 90-degree angle, these adapters are perfect for applications where space is limited, allowing for efficient hose and pipe routing. One end is equipped with a male JIC (Joint Industry Council) 37° flare connection, while the other end features a male Adjustable ORB (O-Ring Boss) connection, which provides a reliable, adjustable seal by trapping an O-ring inside the port cavity. This combination ensures a strong, mechanical seal, making the Series 6801-NWO ideal for high-pressure fluid power systems. Made from durable carbon steel, these adapters offer exceptional performance and corrosion resistance, providing long-lasting, reliable connections in demanding industrial applications.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6801-NWO 90-Degree Male JIC - Male Adjustable ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6801-NWO-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male Adjustable ORB Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801-02-02-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 5000 | Same Day | $4.45 |
| 6801-02-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $6.54 |
| 6801-03-03-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 5000 | 1-3 Days | $6.32 |
| 6801-03-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $15.62 |
| 6801-04-02-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 5000 | 1-3 Days | $4.37 |
| 6801-04-03-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 5000 | 1-3 Days | $7.33 |
| 6801-04-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 6000 | Same Day | $3.41 |
| 6801-04-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | 6000 | Same Day | $4.31 |
| 6801-04-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.01 |
| 6801-04-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/4-16 (-08) | 6000 | Same Day | $5.36 |
| 6801-05-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.31 |
| 6801-05-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $4.25 |
| 6801-05-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.70 |
| 6801-05-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $11.82 |
| 6801-05-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $13.40 |
| 6801-06-02-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 5/16-24 (-02) | 5000 | 1-3 Days | $22.68 |
| 6801-06-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | Same Day | $3.86 |
| 6801-06-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $4.45 |
| 6801-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $3.88 |
| 6801-06-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 6000 | Same Day | $5.17 |
| 6801-06-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $6.45 |
| 6801-06-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $7.64 |
| 6801-08-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 6000 | Same Day | $5.72 |
| 6801-08-05-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $11.16 |
| 6801-08-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.95 |
| 6801-08-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 6000 | Same Day | $5.06 |
| 6801-08-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $6.15 |
| 6801-08-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $7.33 |
| 6801-08-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $11.08 |
| 6801-10-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $6.89 |
| 6801-10-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5000 | Same Day | $6.44 |
| 6801-10-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $6.51 |
| 6801-10-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $7.57 |
| 6801-10-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-3/16-12 (-14) | 5000 | 1-3 Days | $19.75 |
| 6801-10-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $12.35 |
| 6801-10-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | 1-3 Days | $53.49 |
| 6801-12-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $13.28 |
| 6801-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | Same Day | $7.63 |
| 6801-12-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $7.72 |
| 6801-12-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $7.93 |
| 6801-12-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-3/16-12 (-14) | 5000 | 1-3 Days | $14.90 |
| 6801-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | Same Day | $10.85 |
| 6801-12-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | 1-3 Days | $21.07 |
| 6801-14-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $17.35 |
| 6801-14-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 5000 | 1-3 Days | $13.83 |
| 6801-14-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $21.98 |
| 6801-16-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-16 (-08) | 4000 | Same Day | $9.92 |
| 6801-16-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 7/8-14 (-10) | 4000 | 1-3 Days | $12.38 |
| 6801-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $10.55 |
| 6801-16-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-3/16-12 (-14) | 4000 | 1-3 Days | $15.05 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2062-[R], Dayco 6801, Flodar RAC2000, Form Rite 66, Gates MB-MI90, Imperial 849-FSO, L&L SA-6, Lenz A3405, Parker Tube C50X, Parker Hose 2503-[R], Piper 790, SSP JGE, Strata Flex 1048-[R], Trident 1238-[R], United Tech 853, Weatherhead C5515.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings


Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












