Shop 6500 90-Degree Male JIC - Female JIC Swivel
SAE 070221
The Series 6500 90-Degree Angled Male JIC x Female JIC Swivel adapters are essential components in hydraulic systems, designed to connect hoses and pipes at a right angle. Made from durable carbon steel, these adapters feature SAE J514 JIC/37° hydraulic connections, which are common in fluid power systems. Both the male and female fittings have 37° seats, creating a strong, mechanical seal when the male flared and female coned seats make contact. These adapters provide a secure, leak-free connection and are ideal for high-pressure applications. It’s important to note that while SAE 37° and SAE 45° fittings share the same threads, they have different seat angles—intermixing them can result in leakage.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6500 90-Degree Male JIC - Female JIC Swivel, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6500-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Female JIC Swivel Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 7500 | 1-3 Days | $4.15 |
| 6500-03-03-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 7500 | 1-3 Days | $7.46 |
| 6500-04-02-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 7500 | 1-3 Days | $1.99 |
| 6500-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 7500 | Same Day | $3.39 |
| 6500-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $4.77 |
| 6500-05-05-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $4.77 |
| 6500-05-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $7.54 |
| 6500-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.51 |
| 6500-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 5000 | Same Day | $4.09 |
| 6500-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 5000 | Same Day | $5.82 |
| 6500-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $5.68 |
| 6500-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 5000 | Same Day | $4.95 |
| 6500-08-10-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $6.92 |
| 6500-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $8.31 |
| 6500-10-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $7.17 |
| 6500-10-10-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $6.36 |
| 6500-10-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $8.62 |
| 6500-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $8.57 |
| 6500-12-10-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $18.77 |
| 6500-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $7.27 |
| 6500-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 5000 | 1-3 Days | $13.50 |
| 6500-14-14-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 4000 | 1-3 Days | $23.06 |
| 6500-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $12.60 |
| 6500-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 3600 | Same Day | $10.03 |
| 6500-20-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 3600 | 1-3 Days | $18.99 |
| 6500-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 3600 | 1-3 Days | $20.95 |
| 6500-24-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 2500 | 1-3 Days | $26.99 |
| 6500-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 2500 | 1-3 Days | $29.82 |
| 6500-32-24-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 1-7/8-12 (-24) | 1500 | 1-3 Days | $58.99 |
| 6500-32-32-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 1500 | 1-3 Days | $74.62 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2071-[R], Dayco 6500, Flodar RASC2000, Formrite 71, Gates MJ-FIX90, Imperial 879-FS, L&L SW-6, Lenz 3505-SW, Parker Tube C6X, Parker Hose 3903, Piper 690, SSP JSE, Strata Flex 1005, Trident 1236, United Tech 863, Weatherhead C5506.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












