Shop 6410-O Straight Male ORB - Female ORB Reducer
Our Series 6410-O Straight Male ORB x Female ORB Rigid hydraulic adapter is a connection fitting used in hydraulic systems to ensure a leak-tight seal. ORB, or SAE Straight Thread O-ring Boss, fittings are designed for medium and high-pressure applications, as recommended by the NFPA for leak prevention. The male side has a straight UNF thread with an O-ring, while the female side has a smooth, flat, straight thread and a machined surface where the O-ring seats. When the male and female parts are connected, the O-ring compresses, creating a secure and reliable seal. These fittings are commonly made from carbon steel, which offers durability and strength for fluid transfer in hydraulic systems.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6410-O Straight Male ORB - Female ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6410-O-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male ORB Threads ▼ | Female ORB Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410-02-04-O | OneHydraulics | Steel | 7000 | 5/16-24 (-02) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $5.88 |
| 6410-03-04-O | OneHydraulics | Steel | 7000 | 3/8-24 (-03) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $35.18 |
| 6410-04-02-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $2.67 |
| 6410-04-03-O | OneHydraulics | Steel | 7000 | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $56.87 |
| 6410-04-04-O | OneHydraulics | Steel | 7000 | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $3.53 |
| 6410-04-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $32.72 |
| 6410-04-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $3.53 |
| 6410-04-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/16-20 (-04) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $16.22 |
| 6410-05-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $17.30 |
| 6410-05-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $18.75 |
| 6410-06-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | Same Day | $2.88 |
| 6410-06-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $3.64 |
| 6410-06-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $4.42 |
| 6410-08-03-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $19.03 |
| 6410-08-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | Same Day | $4.25 |
| 6410-08-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $7.26 |
| 6410-08-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $3.23 |
| 6410-08-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $4.56 |
| 6410-08-10-O | OneHydraulics | Steel | 4500 | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $5.67 |
| 6410-08-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $6.70 |
| 6410-10-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $4.46 |
| 6410-10-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $28.56 |
| 6410-10-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $4.11 |
| 6410-10-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $4.25 |
| 6410-10-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $6.54 |
| 6410-10-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 7/8-14 (-10) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $26.07 |
| 6410-12-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $4.96 |
| 6410-12-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $5.28 |
| 6410-12-10-O | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $5.82 |
| 6410-12-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $6.59 |
| 6410-12-14-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-1/16-12 (-12) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $36.75 |
| 6410-12-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $8.75 |
| 6410-12-20-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $60.22 |
| 6410-14-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $84.62 |
| 6410-14-10-O | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-3/16-12 (-14) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $14.75 |
| 6410-14-12-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-3/16-12 (-14) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $7.91 |
| 6410-14-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-3/16-12 (-14) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $48.90 |
| 6410-16-04-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-5/16-12 (-16) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $6.77 |
| 6410-16-06-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-5/16-12 (-16) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $6.85 |
| 6410-16-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $6.85 |
| 6410-16-10-O | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-5/16-12 (-16) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $7.54 |
| 6410-16-12-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $7.00 |
| 6410-16-14-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-5/16-12 (-16) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $8.24 |
| 6410-16-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $8.21 |
| 6410-16-20-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/8-12 (-20) | Same Day | $15.38 |
| 6410-16-24-O | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-7/8-12 (-24) | Same Day | $64.25 |
| 6410-20-04-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $86.18 |
| 6410-20-06-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $12.02 |
| 6410-20-08-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $8.97 |
| 6410-20-10-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $25.00 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip FF1010, Dayco 6410, Flodar SAE11,
Imperial 719-SFO, Parker Tube F50G5, Parker Hose 510, Piper 340, Trident 1270, Weatherhead 7033.




Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












