Shop 6410-O-SS Straight Male ORB - Female ORB, Stainless Steel
Series 6410-O-SS Straight Male ORB x Female ORB Rigid hydraulic adapters are stainless steel fittings designed to create secure, leak-free connections in medium and high-pressure hydraulic systems. ORB (SAE Straight Thread O-ring Boss) fittings feature a straight UNF male thread and a matching female port with a smooth, flat surface and a chamfered area to seat the O-ring. The O-ring, typically made of Buna-N or Viton, is compressed when the male and female components are connected, forming a tight seal. These adapters are ideal for fluid systems requiring durable, reusable connections and are commonly used in industries adhering to NFPA standards for leak prevention. Their construction with stainless steel ensures long-lasting reliability, while the O-ring connection offers superior sealing performance.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 6410-O Straight Male ORB - Female ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Carbon Steel? Click HERE for our Steel 6410-O Series Adapters.
| Product SKU â–Ľ | Brand â–Ľ | Material â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Male ORB Threads â–Ľ | Female ORB Threads â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6410-04-04-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $34.53 |
| 6410-04-05-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $63.02 |
| 6410-04-06-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $45.58 |
| 6410-06-04-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $74.50 |
| 6410-06-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $57.07 |
| 6410-08-04-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $126.98 |
| 6410-08-06-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $52.19 |
| 6410-08-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $77.67 |
| 6410-08-10-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $61.45 |
| 6410-08-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $85.87 |
| 6410-10-06-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $59.03 |
| 6410-10-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $54.98 |
| 6410-10-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $75.87 |
| 6410-12-04-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1-1/16-12 (-12) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $51.48 |
| 6410-12-06-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $59.63 |
| 6410-12-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $68.03 |
| 6410-12-10-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $70.35 |
| 6410-12-16-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6600 | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $93.73 |
| 6410-14-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6600 | 1-3/16-12 (-14) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $105.61 |
| 6410-16-04-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6600 | 1-5/16-12 (-16) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $121.68 |
| 6410-16-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6600 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $71.12 |
| 6410-16-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6600 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $139.97 |
| 6410-16-16-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $138.30 |
| 6410-16-20-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $325.90 |
| 6410-20-06-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $366.45 |
| 6410-20-08-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $135.01 |
| 6410-20-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $175.35 |
| 6410-20-16-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $210.72 |
| 6410-20-24-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-5/8-12 (-20) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $385.93 |
| 6410-24-12-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $147.87 |
| 6410-24-16-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $264.04 |
| 6410-24-20-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $262.45 |
| 6410-32-20-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2400 | 2-1/2-12 (-32) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $337.33 |
| 6410-32-24-O-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2400 | 2-1/2-12 (-32) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $429.05 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip FF1010, Dayco 6410, Flodar SAE11,
Imperial 719-SFO, Parker Tube F50G5, Parker Hose 510, Piper 340, Trident 1270, Weatherhead 7033




Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












