Shop 6400-O Straight Male JIC - Male ORB
SAE 070120 / MS 51525
Our Series 6400-O Straight Male JIC x Male ORB hydraulic adapters are essential components designed for reliable fluid connections in hydraulic systems. Constructed from durable carbon steel, these adapters feature a male JIC (Joint Industry Council) end on one side and a male ORB (SAE Straight Thread O-ring Boss) end on the other. JIC fittings, defined by SAE J514, are compression fittings with a 37-degree flare seating surface and parallel threads, commonly utilized in fluid power systems for their dependable performance. The seal is achieved by establishing contact between the male flared seat and the female coned seat, creating a strong mechanical connection. The ORB connection enhances leak prevention, particularly in medium and high-pressure applications, by using a straight UNF thread and an O-ring. The female port features a machined surface and chamfer that securely seats the O-ring, ensuring a leak-tight seal when the connections are mated. These adapters are ideal for professionals seeking efficient and reliable hydraulic solutions in demanding environments.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MJIC - MORB Rigid
2000-7500psi (based on size)
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 6400-O Straight Carbon Steel MJIC-MORB Selection
Click HERE to view the entire 6400-O-SS Straight Stainless Steel MJIC-MORB Selection
Click HERE to view the entire 6400-O-B Straight Brass MJIC-MORB Selection


Shop 6400-O Straight Male JIC - Male ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter. These adapters may not be available in stainless.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 6400-O-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male ORB Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6400-02-02-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $1.34 |
| 6400-02-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 5/16-24 (-02) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $58.99 |
| 6400-03-02-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-03-03-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-03-04-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-03-05-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $85.99 |
| 6400-04-02-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $0.97 |
| 6400-04-03-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $2.46 |
| 6400-04-04-O | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | Same Day | $0.69 |
| 6400-04-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/2-20 (-05) | Same Day | $1.20 |
| 6400-04-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $0.91 |
| 6400-04-08-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $3.25 |
| 6400-04-10-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $4.52 |
| 6400-04-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $5.49 |
| 6400-05-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $1.20 |
| 6400-05-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $1.12 |
| 6400-05-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $1.20 |
| 6400-05-08-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-05-10-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $6.99 |
| 6400-06-03-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-06-04-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | Same Day | $4.99 |
| 6400-06-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/2-20 (-05) | Same Day | $1.14 |
| 6400-06-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $2.06 |
| 6400-06-08-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $1.35 |
| 6400-06-10-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $3.76 |
| 6400-06-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $3.25 |
| 6400-06-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 9/16-18 (-06) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $5.51 |
| 6400-08-04-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $1.68 |
| 6400-08-05-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-08-06-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $4.99 |
| 6400-08-08-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $1.38 |
| 6400-08-10-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $3.66 |
| 6400-08-12-O | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $4.72 |
| 6400-08-14-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-16 (-08) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $6.99 |
| 6400-08-16-O | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-16 (-08) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $4.62 |
| 6400-08-20-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 3/4-16 (-08) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $11.26 |
| 6400-10-04-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $5.99 |
| 6400-10-06-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $2.78 |
| 6400-10-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $1.98 |
| 6400-10-10-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $2.03 |
| 6400-10-12-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $2.97 |
| 6400-10-14-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $10.99 |
| 6400-10-16-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $5.11 |
| 6400-10-20-O | OneHydraulics | Steel | 4000 | 7/8-14 (-10) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $14.99 |
| 6400-12-06-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $10.99 |
| 6400-12-08-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $4.99 |
| 6400-12-10-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | Same Day | $2.91 |
| 6400-12-12-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $2.58 |
| 6400-12-14-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $6.92 |
| 6400-12-16-O | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $6.30 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 202702-[R], Dayco 6400, Flodar RAC1000, Formrite 62, Gates MB-MJ, Imperial 848-FSO, L&L SA-2, Lenz A3105L, Parker Tube F50X, Parker Hose 0503-[R], Piper 700, SSP JGC, Strata Flex 1040-[R], Trident 1231, United Tech 850, Weatherhead C5312.




Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












