Shop 5405 Straight Male NPT - Female NPT Expander
SAE 140139
The Series 5405 Straight Male NPT x Female NPT hydraulic adapters, made from durable carbon steel, are essential fittings designed to provide secure connections for fluid and gas transfer in hydraulic systems. Utilizing the National Pipe Taper (NPT) standard, these adapters feature tapered threads that create a reliable seal through thread deformation, ensuring a strong metal-to-metal connection when tightened. The nominal pipe size can be determined by measuring the thread diameter and subtracting 1/4". NPT connections have been widely used in the U.S. for over 100 years, making them a trusted choice in various applications. However, they are ideal for single assembly applications and not recommended for frequent disassembly, as this can lead to wear on the threads. These adapters are perfect for professionals seeking dependable and efficient hydraulic solutions, ensuring optimal performance in fluid transfer systems.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 5405 Straight Male NPT - Female NPT Expander, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 5405-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male NPT Threads ▼ | Female NPT Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5405-01-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/16-27 (-01) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $6.05 |
| 5405-02-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/8-27 (-02) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $2.75 |
| 5405-02-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/8-27 (-02) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.23 |
| 5405-02-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/8-27 (-02) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $4.76 |
| 5405-02-08 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/8-27 (-02) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $6.01 |
| 5405-04-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/4-18 (-04) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $3.88 |
| 5405-04-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/4-18 (-04) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.34 |
| 5405-04-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/4-18 (-04) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $3.71 |
| 5405-04-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1/4-18 (-04) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $5.06 |
| 5405-04-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1/4-18 (-04) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.67 |
| 5405-06-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $5.54 |
| 5405-06-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $4.01 |
| 5405-06-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $4.09 |
| 5405-06-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 3/8-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $5.00 |
| 5405-06-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 3/8-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $7.06 |
| 5405-08-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $5.63 |
| 5405-08-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $4.56 |
| 5405-08-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $5.40 |
| 5405-08-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1/2-14 (-08) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.24 |
| 5405-08-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1/2-14 (-08) | 1-11-1/2 (-16) | Same Day | $8.75 |
| 5405-12-04 | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $8.29 |
| 5405-12-06 | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $9.07 |
| 5405-12-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $5.70 |
| 5405-12-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $6.70 |
| 5405-12-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 3/4-14 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $7.94 |
| 5405-12-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 3/4-14 (-12) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $13.88 |
| 5405-16-08 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $14.25 |
| 5405-16-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-11-1/2 (-16) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $7.89 |
| 5405-16-16 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-11-1/2 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $8.06 |
| 5405-16-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-11-1/2 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $12.15 |
| 5405-16-24 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-11-1/2 (-16) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $44.99 |
| 5405-20-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $19.25 |
| 5405-20-24 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $22.75 |
| 5405-20-32 | OneHydraulics | Steel | 1150 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $34.17 |
| 5405-24-20 | OneHydraulics | Steel | 2500 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $26.95 |
| 5405-24-24 | OneHydraulics | Steel | 2000 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $26.55 |
| 5405-24-32 | OneHydraulics | Steel | 1150 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $35.35 |
| 5405-32-32 | OneHydraulics | Steel | 1150 | 2-11-1/2 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $39.08 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2040, Dayco 5405, Flodar PF110, Gates MP-FPL, Imperial 24-SG-[R], Lenz PRC, Parker Tube FG-[R], Parker Hose 0201-[R], Piper 1110, SSP RA, Strato Flex 1050, Trident 1274, United Tech 920-[R], Weatherhead C3209-[R].



Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












