Shop 5404 Straight Male NPT - Male NPT Hex Nipple
SAE 140137
The Series 5404 Straight Male NPT x Male NPT Hex Nipple hydraulic adapters, constructed from durable carbon steel, are designed to create secure connections for fluid and gas transfer in hydraulic systems. These adapters utilize the National Pipe Taper (NPT) standard, featuring tapered threads that ensure a reliable seal through thread deformation, forming a strong metal-to-metal connection when tightened. The nominal pipe size can be easily determined by measuring the thread diameter and subtracting 1/4". NPT connections have been widely used in the U.S. for over 100 years and are ideal for single assembly applications, although they are not recommended for frequent disassembly due to potential wear on the threads. The hex nipple design allows for easier installation and tightening, making these adapters an excellent choice for professionals seeking efficient and dependable hydraulic solutions in various applications.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MNPT - MNPT Rigid Hex Nipple
2000-6000psi (based on size)
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 5404 Straight Carbon Steel MNPT-MNPT Selection


Shop 5404 Straight Male NPT - Male NPT Hex Nipple
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
| Product SKU â–Ľ | Brand â–Ľ | Material â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Male NPT Threads â–Ľ | Male NPT Threads â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5404-02-02 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/8-27 (-02) | 1/8-27 (-02) | Same Day | $1.85 |
| 5404-04-02 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/4-18 (-04) | 1/8-27 (-02) | Same Day | $2.03 |
| 5404-04-04 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/4-18 (-04) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $1.94 |
| 5404-06-02 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | Same Day | $2.88 |
| 5404-06-04 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $2.65 |
| 5404-06-06 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 3/8-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $2.73 |
| 5404-08-02 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $5.00 |
| 5404-08-04 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $3.50 |
| 5404-08-06 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $3.64 |
| 5404-08-08 | OneHydraulics | Carbon Steel | 6000 | 1/2-14 (-08) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $3.41 |
| 5404-12-04 | OneHydraulics | Carbon Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $5.17 |
| 5404-12-06 | OneHydraulics | Carbon Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $5.67 |
| 5404-12-08 | OneHydraulics | Carbon Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $4.83 |
| 5404-12-12 | OneHydraulics | Carbon Steel | 5500 | 3/4-14 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $4.77 |
| 5404-16-04 | OneHydraulics | Carbon Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $7.20 |
| 5404-16-06 | OneHydraulics | Carbon Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $6.99 |
| 5404-16-08 | OneHydraulics | Carbon Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $6.59 |
| 5404-16-12 | OneHydraulics | Carbon Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $6.39 |
| 5404-16-16 | OneHydraulics | Carbon Steel | 4500 | 1-11-1/2 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | Same Day | $6.54 |
| 5404-20-12 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $10.45 |
| 5404-20-16 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $8.50 |
| 5404-20-20 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | Same Day | $8.29 |
| 5404-24-12 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $18.55 |
| 5404-24-16 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $14.68 |
| 5404-24-20 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $11.85 |
| 5404-24-24 | OneHydraulics | Carbon Steel | 3000 | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | Same Day | $12.25 |
| 5404-32-12 | OneHydraulics | Carbon Steel | 2000 | 2-11-1/2 (-32) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $33.23 |
| 5404-32-16 | OneHydraulics | Carbon Steel | 2000 | 2-11-1/2 (-32) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $34.65 |
| 5404-32-20 | OneHydraulics | Carbon Steel | 2000 | 2-11-1/2 (-32) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $33.35 |
| 5404-32-24 | OneHydraulics | Carbon Steel | 2000 | 2-11-1/2 (-32) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $30.22 |
| 5404-32-32 | OneHydraulics | Carbon Steel | 2000 | 2-11-1/2 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $23.92 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2083, Dayco 5404, Flodar PF10, Gates MP-MP, Imperial 24-SA, L&L PC-11, Lenz PN, Parker Tube FF, Parker Hose 0101, Piper 1150, SSP HN, Strato Flex 1042, Trident 1252, United Tech 910, Weatherhead C3069.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












