Shop 4601-NWO 90-Degree Hose Barb - Male Adjustable ORB
The Series 4601-NWO 90-Degree Angled Hose Barb x Male Adjustable ORB adapters, made from durable carbon steel, provide an effective solution for connecting hoses to fluid power systems at a 90-degree angle. These adapters feature a hose barb on one end, which securely grips the inside of a flexible hose, creating a tight seal for fluid transfer. The male adjustable ORB (O-Ring Boss) end offers a straight thread with an O-ring to ensure a leak-proof connection to the system. Hose barb adapters work by compressing the hose against the barb to prevent fluid leaks, while hose clamps are typically used to further secure the connection. With carbon steel construction, these adapters offer strength and reliability for high-pressure applications, making them ideal for industrial, hydraulic, and pneumatic systems requiring efficient and durable hose connections.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
90-Degree Male Hose Barb - MAORB
1/4" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 4601-NWO Carbon Steel HB-MAORB Selection


Shop 4601-NWO 90-Degree Hose Barb - Male Adjustable ORB, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Female Hose Barb OD Size ▼ | Male Adjustable ORB Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601-04-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4" (-04) | 7/16-20 (-04) | Same Day | $4.95 |
| 4601-04-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/4" (-04) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $9.32 |
| 4601-05-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16" (-05) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $7.06 |
| 4601-06-04-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8" (-06) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $5.17 |
| 4601-06-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8" (-06) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $5.25 |
| 4601-06-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8" (-06) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $9.32 |
| 4601-08-06-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2" (-08) | 9/16-18 (-06) | Same Day | $6.02 |
| 4601-08-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2" (-08) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $6.14 |
| 4601-10-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/8" (-10) | 3/4-16 (-08) | Same Day | $8.26 |
| 4601-10-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/8" (-10) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $7.83 |
| 4601-10-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 5/8" (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $11.37 |
| 4601-12-08-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4" (-12) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $15.65 |
| 4601-12-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4" (-12) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $8.05 |
| 4601-12-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4" (-12) | 1-1/16-12 (-12) | Same Day | $9.82 |
| 4601-12-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4" (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $18.30 |
| 4601-14-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8" (-14) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $22.42 |
| 4601-16-10-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1" (-16) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $21.33 |
| 4601-16-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1" (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $14.63 |
| 4601-16-14-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1" (-16) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3 Days | $25.77 |
| 4601-16-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1" (-16) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $14.47 |
| 4601-16-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1" (-16) | 1-5/8-12 (-20) | Same Day | $21.10 |
| 4601-20-12-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.25" (-20) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $23.00 |
| 4601-20-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.25" (-20) | 1-5/16-12 (-16) | Same Day | $19.92 |
| 4601-20-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.25" (-20) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $58.15 |
| 4601-24-16-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.5" (-24) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $59.98 |
| 4601-24-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.5" (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $38.63 |
| 4601-24-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 1.5" (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $46.57 |
| 4601-32-20-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2" (-32) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $108.65 |
| 4601-32-24-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2" (-32) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $129.06 |
| 4601-32-32-NWO-FG | OneHydraulics | Steel | 2" (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 1-3 Days | $176.61 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip FF1167-[R], Dayco 4601, L&L AMSA-90, Piper 890, Trident 1046-[R], United Tech 845.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












