Shop 2603 Tee Male JIC - Male JIC - Male JIC
SAE 070401 / MS 51510
The Series 2603 Tee Male JIC x Male JIC x Male JIC adapters are high-quality carbon steel fittings designed to provide secure, leak-free connections in hydraulic and fluid power systems. Featuring a three-way tee design, these adapters allow for the efficient distribution of fluid flow within a system, making them ideal for splitting or combining lines. Each of the three connections is equipped with a male JIC (Joint Industry Council) fitting, which uses a 37° tapered seat to create a reliable, mechanical seal. Made from durable carbon steel, the Series 2603 adapters offer excellent strength, corrosion resistance, and long-lasting performance, making them perfect for high-pressure fluid systems and industrial applications. These fittings are essential for systems that require dependable, flexible, and efficient connections in demanding environments, ensuring smooth and reliable fluid transfer.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 2603 Tee Male JIC - Male JIC - Male JIC, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2603-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male JIC Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2603-02-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 7500 | 1-3 Days | $5.62 |
| 2603-03-03-03-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 7500 | 1-3 Days | $6.43 |
| 2603-04-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 7500 | Same Day | $3.79 |
| 2603-04-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $7.54 |
| 2603-05-05-05-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 6000 | 1-3 Days | $5.06 |
| 2603-06-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $8.19 |
| 2603-06-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | Same Day | $4.46 |
| 2603-06-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 3/4-16 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $12.97 |
| 2603-08-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $10.68 |
| 2603-08-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $7.49 |
| 2603-08-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 6000 | Same Day | $6.00 |
| 2603-08-08-10-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $19.38 |
| 2603-08-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $21.40 |
| 2603-10-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $10.00 |
| 2603-10-10-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $11.78 |
| 2603-10-10-10-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | Same Day | $7.37 |
| 2603-10-10-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | 1-3 Days | $14.97 |
| 2603-12-10-10-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $17.99 |
| 2603-12-12-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $24.99 |
| 2603-12-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $18.82 |
| 2603-12-12-10-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 5000 | 1-3 Days | $19.05 |
| 2603-12-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 5000 | Same Day | $8.70 |
| 2603-12-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-5/16-12 (-16) | 5000 | 1-3 Days | $23.35 |
| 2603-14-14-14-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 1-3/16-12 (-14) | 5000 | 1-3 Days | $24.08 |
| 2603-16-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $30.75 |
| 2603-16-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $15.00 |
| 2603-16-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $15.52 |
| 2603-20-20-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/16-12 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $74.82 |
| 2603-20-20-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 4000 | 1-3 Days | $77.65 |
| 2603-20-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 4000 | 1-3 Days | $24.50 |
| 2603-24-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 3000 | 1-3 Days | $43.10 |
| 2603-32-32-32-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 2000 | 1-3 Days | $128.35 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2033, Dayco 2603, Flodar AC3200, Formrite 11, Gates MI-MJ-MI, Imperial 844-FS, L&L 37-11, Lenz 3705, Parker Tube ITC, Parker Hose 033T, Piper 430, SSP JT, Strata Flex 1031, Trident 1220, United Tech 824, Weatherhead C5705.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












