Shop 2502 90-Degree Male JIC - Female NPT
SAE 070203 / MS 51506
The Series 2502 90-Degree Angled Male JIC x Female NPT Rigid adapters are durable, high-performance fittings designed for fluid power systems. Made from carbon steel, these adapters feature a 90-degree angle that allows for efficient, space-saving connections between hydraulic hoses and pipes. The male side of the adapter uses a 37° JIC flare connection, while the female side features a NPT (National Pipe Tapered) thread, which creates a tight seal through the deformation of tapered threads. These adapters are ideal for high-pressure systems and provide a secure, leak-free connection when properly installed. Perfect for industrial applications, the Series 2502 ensures long-lasting, reliable performance in hydraulic systems.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 2502 90-Degree Male JIC - Female NPT, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2502-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
Need Brass? Click HERE for our Brass 2502-B Series Adapters. All adapters may not be available in brass.
| Product SKU â–Ľ | Brand â–Ľ | Material â–Ľ | Make JIC Threads â–Ľ | Female NPT Threads â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2502-02-02-FG | OneHydraulics | Steel | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $4.45 |
| 2502-03-02-FG | OneHydraulics | Steel | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $6.44 |
| 2502-04-02-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $4.09 |
| 2502-04-04-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.39 |
| 2502-04-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.48 |
| 2502-04-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $11.53 |
| 2502-05-02-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $5.82 |
| 2502-05-04-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.69 |
| 2502-05-06-FG | OneHydraulics | Steel | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $9.28 |
| 2502-06-02-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 6000 | 1-3 Days | $7.14 |
| 2502-06-04-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $4.77 |
| 2502-06-06-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.28 |
| 2502-06-08-FG | OneHydraulics | Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $6.52 |
| 2502-08-04-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | 6000 | 1-3 Days | $6.14 |
| 2502-08-06-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $5.60 |
| 2502-08-08-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 5000 | Same Day | $6.51 |
| 2502-08-12-FG | OneHydraulics | Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $18.32 |
| 2502-10-06-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 5000 | 1-3 Days | $8.23 |
| 2502-10-08-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $7.09 |
| 2502-10-12-FG | OneHydraulics | Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $16.13 |
| 2502-12-08-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 5000 | 1-3 Days | $7.81 |
| 2502-12-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $8.16 |
| 2502-12-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 3000 | 1-3 Days | $17.90 |
| 2502-14-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $18.15 |
| 2502-16-12-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 4000 | 1-3 Days | $14.58 |
| 2502-16-16-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 3000 | 1-3 Days | $13.53 |
| 2502-16-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 2500 | 1-3 Days | $25.55 |
| 2502-20-20-FG | OneHydraulics | Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 2500 | 1-3 Days | $23.58 |
| 2502-24-24-FG | OneHydraulics | Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 2000 | 1-3 Days | $48.05 |
| 2502-32-32-FG | OneHydraulics | Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 1150 | 1-3 Days | $76.65 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2025-[R], Dayco 2502, Flodar AC2100, Formrite 7, Gates MJ-FP90, Imperial 850-FS, L&L 37-7, Lenz 3455, Parker Tube OTC, Parker Hose 2203-[R], Piper 290, SSP JFE, Strata Flex 1027-[R], Trident 1242-[R], United Tech 886, Weatherhead C5455.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












