Shop 2501-SS 90-Degree Male JIC - Male NPT, Stainless Steel
SAE 070202 / MS 51504
The Series 2501-SS 90-Degree Angled Male JIC x Male NPT Rigid adapters are premium stainless steel fittings designed for secure, leak-free connections in hydraulic systems. These adapters feature a 90-degree angle, ideal for applications in tight spaces where a reliable connection is necessary. One end has a male JIC (Joint Industry Council) 37° flare connection, while the other end is equipped with a male NPT (National Pipe Tapered) thread, ensuring a tight seal through the deformation of the tapered threads. Made from corrosion-resistant stainless steel, these adapters are perfect for high-pressure fluid power systems, offering excellent durability and performance in demanding industrial environments. The Series 2501-SS provides a long-lasting, reliable solution for a wide range of applications requiring robust connections.
Style:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
90-Degree MJIC - MNPT Rigid
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Stainless Steel
Click HERE to view the entire 2501-SS 90-Degree Stainless Steel MJIC-MNPT Selection
Click HERE to view the entire 2501 90-Degree Carbon Steel MJIC-MNPT Selection
Click HERE to view the entire 2501-B 90-Degree Brass MJIC-MNPT Selection


Shop 2501-SS 90-Degree Male JIC - Male NPT, Stainless Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Carbon Steel? Click HERE for our Steel 2501 Series Adapters.
Need Brass? Click HERE for our Brass 2501-B Series Adapters. All adapters may not be available in brass.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male NPT Threads ▼ | Pressure Rating ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501-02-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 7200 | 1-3 Days | $8.53 |
| 2501-02-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 5/16-24 (-02) | 1/4-18 (-04) | 7200 | 1-3 Days | $22.40 |
| 2501-03-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 7200 | 1-3 Days | $24.75 |
| 2501-04-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 7200 | 1-3 Days | $8.17 |
| 2501-04-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | 7200 | 1-3 Days | $9.10 |
| 2501-04-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | 7200 | 1-3 Days | $17.03 |
| 2501-04-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/16-20 (-04) | 1/2-14 (-08) | 7200 | 1-3 Days | $22.05 |
| 2501-05-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 7200 | 1-3 Days | $13.73 |
| 2501-05-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 7200 | 1-3 Days | $13.73 |
| 2501-05-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 7200 | 1-3 Days | $15.52 |
| 2501-06-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 7200 | 1-3 Days | $14.58 |
| 2501-06-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | 7200 | 1-3 Days | $9.22 |
| 2501-06-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | 7200 | 1-3 Days | $13.88 |
| 2501-06-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | 7200 | 1-3 Days | $18.78 |
| 2501-06-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9/16-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | 6600 | 1-3 Days | $35.58 |
| 2501-08-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | 7200 | 1-3 Days | $19.72 |
| 2501-08-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | 7200 | 1-3 Days | $15.98 |
| 2501-08-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | 7200 | 1-3 Days | $19.48 |
| 2501-08-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | 6600 | 1-3 Days | $34.88 |
| 2501-08-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3/4-16 (-08) | 1-11-1/2 (-16) | 5400 | 1-3 Days | $55.37 |
| 2501-10-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $29.22 |
| 2501-10-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $23.68 |
| 2501-10-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 6000 | 1-3 Days | $32.95 |
| 2501-12-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/8-18 (-06) | 6000 | 1-3 Days | $32.32 |
| 2501-12-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | 6000 | 1-3 Days | $37.22 |
| 2501-12-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | 6000 | 1-3 Days | $33.25 |
| 2501-12-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | 5400 | 1-3 Days | $51.22 |
| 2501-16-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1/2-14 (-08) | 4800 | 1-3 Days | $49.88 |
| 2501-16-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | 4800 | 1-3 Days | $57.12 |
| 2501-16-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | 4800 | 1-3 Days | $50.57 |
| 2501-16-20-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3600 | 1-3 Days | $101.50 |
| 2501-20-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 4800 | 1-3 Days | $237.57 |
| 2501-20-20-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3600 | 1-3 Days | $93.22 |
| 2501-20-24-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3600 | 1-3 Days | $374.72 |
| 2501-24-20-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 3600 | 1-3 Days | $280.30 |
| 2501-24-24-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 1-7/8-12 (-24) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 3600 | 1-3 Days | $163.22 |
| 2501-32-32-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2-1/2-12 (-32) | 2-11-1/2 (-32) | 2400 | 1-3 Days | $373.22 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2024-[R], Dayco 2501, Flodar AC2000, Formrite 6, Gates MJ-MP90, Imperial 849-FS, L&L 37-6, Lenz 3405, Parker Tube CTC, Parker Hose 2103-[R], Piper 190, SSP IME, Strata Flex 1025-[R], Trident 1208-[R], United Tech 822, Weatherhead C5405.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings


Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












