Shop 2404 Straight Male JIC - Male NPT
Our Series 2404 Straight Male JIC x Male NPT hydraulic adapters are crucial components designed for efficient fluid transfer in hydraulic systems. Made from durable carbon steel, these adapters feature a male JIC end on one side and a male NPT end on the other, allowing for versatile connections between different types of fittings. JIC (Joint Industry Council) fittings, defined by SAE J514, are compression fittings with a 37-degree flare seating surface and parallel threads, commonly used in fluid power systems for their reliability. The seal is created by ensuring contact between the male flared seat and the female coned seat, forming a strong mechanical connection. Meanwhile, NPT (National Pipe Taper) connections use tapered threads to seal pipes for fluid and gas transfer, with the nominal pipe size determined by measuring the thread diameter and subtracting 1/4". This metal-to-metal sealing design is ideal for single assembly applications but is not recommended for frequent disassembly due to potential thread wear. The Series 2404 adapters enhance system performance and are an excellent choice for professionals seeking reliable hydraulic solutions.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MJIC - MNPT Rigid
2000-6000psi (based on size)
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 2404 Straight Carbon Steel MJIC-MNPT Selection
Click HERE to view the entire 2404 Straight Stainless Steel MJIC-MNPT Selection
Click HERE to view the entire 2404 Straight Brass MJIC-MNPT Selection


Shop 2404 Straight Male JIC - Male NPT, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2404-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
Need Brass Steel? Click HERE for our Brass 2404-B Series Adapters. All adapters may not be available in brass.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male NPT Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2404-02-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 5/16-24 (-02) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $2.37 |
| 2404-02-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 5/16-24 (-02) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $2.69 |
| 2404-03-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/8-24 (-03) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $2.23 |
| 2404-04-01 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/16-27 (-01) | 1-3 Days | $62.50 |
| 2404-04-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $0.65 |
| 2404-04-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $0.82 |
| 2404-04-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 7/16-20 (-04) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $1.18 |
| 2404-04-12 | OneHydraulics | Steel | 5500 | 7/16-20 (-04) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $5.92 |
| 2404-05-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $2.23 |
| 2404-05-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $2.65 |
| 2404-05-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $3.06 |
| 2404-05-08 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $14.60 |
| 2404-06-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $1.06 |
| 2404-06-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $0.82 |
| 2404-06-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $0.97 |
| 2404-06-08 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $1.57 |
| 2404-06-12 | OneHydraulics | Steel | 5500 | 9/16-18 (-06) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $2.57 |
| 2404-06-16 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 9/16-18 (-06) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $7.16 |
| 2404-08-02 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/8-27 (-02) | 1-3 Days | $3.76 |
| 2404-08-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/4-18 (-04) | Same Day | $1.42 |
| 2404-08-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 3/8-18 (-06) | Same Day | $1.29 |
| 2404-08-08 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $1.28 |
| 2404-08-12 | OneHydraulics | Steel | 5500 | 3/4-16 (-08) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $2.63 |
| 2404-08-16 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 3/4-16 (-08) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $6.57 |
| 2404-10-04 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $2.31 |
| 2404-10-06 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $4.09 |
| 2404-10-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $3.76 |
| 2404-10-12 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $4.76 |
| 2404-10-16 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 7/8-14 (-10) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $7.00 |
| 2404-10-20 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 7/8-14 (-10) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | 1-3 Days | $32.73 |
| 2404-12-04 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1/4-18 (-04) | 1-3 Days | $44.88 |
| 2404-12-06 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/8-18 (-06) | 1-3 Days | $5.23 |
| 2404-12-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1/2-14 (-08) | Same Day | $2.63 |
| 2404-12-12 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $2.20 |
| 2404-12-16 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-1/16-12 (-12) | 1-11-1/2 (-16) | Same Day | $3.88 |
| 2404-12-20 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | Same Day | $8.75 |
| 2404-12-24 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $15.45 |
| 2404-14-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-3/16-12 (-14) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $8.37 |
| 2404-14-12 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-3/16-12 (-14) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $6.52 |
| 2404-14-16 | OneHydraulics | Steel | 4500 | 1-3/16-12 (-14) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $9.63 |
| 2404-16-08 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 1/2-14 (-08) | 1-3 Days | $6.92 |
| 2404-16-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-14 (-12) | Same Day | $6.24 |
| 2404-16-16 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-11-1/2 (-16) | Same Day | $9.23 |
| 2404-16-20 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | Same Day | $6.45 |
| 2404-16-24 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | 1-3 Days | $12.95 |
| 2404-16-32 | OneHydraulics | Steel | Call for Rating | 1-5/16-12 (-16) | 2-11-1/2 (-32) | 1-3 Days | $32.55 |
| 2404-20-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 3/4-14 (-12) | 1-3 Days | $8.77 |
| 2404-20-16 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-11-1/2 (-16) | 1-3 Days | $6.95 |
| 2404-20-20 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/4-11-1/2 (-20) | Same Day | $6.29 |
| 2404-20-24 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/2-11-1/2 (-24) | Same Day | $11.05 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2021-IR1, Dayco 2404, Flodar AC1000, Formrite 2, Gates MJ-MP, Imperial 848-FS, L&L 37-2,
Lenz 3105, Parker Tube FTX, Parker Hose 01003-[R], Piper 100, SSP JC, Strata Flex 1012-[R], Trident 1202-[R], United Tech 816, Weatherhead C5205.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings


Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












