Shop 2403-SS Straight Male JIC - Male JIC, Stainless Steel
Our Series 2403-SS Straight Male JIC x Male JIC hydraulic adapters, also known as unions, are essential components in hydraulic systems, designed for seamless connections between two male JIC fittings. Constructed from high-quality stainless steel, these adapters feature male JIC ends on both sides, allowing for easy installation and enhanced fluid flow. JIC (Joint Industry Council) fittings, as defined by SAE J514, are compression fittings with a 37-degree flare seating surface and parallel threads, commonly used in fluid power systems for their durability and reliability. The seal is created by establishing contact between the male flared seats, resulting in a robust mechanical connection that ensures efficient fluid transfer. Ideal for various hydraulic applications, Series 2403-SS adapters enhance system performance and are a preferred choice for professionals in the fluid power industry seeking dependable solutions.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:


Shop 2403-SS Straight Male JIC - Male JIC, Stainless Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Carbon Steel 2403 Series Adapters.
| Product SKU ▼ | Brand ▼ | Material ▼ | Pressure Rating ▼ | Male JIC Threads ▼ | Male JIC Threads ▼ | Lead Time ▼ | Price ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403-02-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 5/16-24 (-02) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $2.91 |
| 2403-03-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 3/8-24 (-03) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $27.99 |
| 2403-03-03-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $3.77 |
| 2403-04-02-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $4.62 |
| 2403-04-03-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $6.14 |
| 2403-04-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 9000 | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $4.08 |
| 2403-05-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $68.99 |
| 2403-05-05-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $4.85 |
| 2403-06-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $5.08 |
| 2403-06-05-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 9/16-18 (-06) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $38.99 |
| 2403-06-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $5.58 |
| 2403-08-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $12.62 |
| 2403-08-06-SS | Brennan | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $10.14 |
| 2403-08-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 7200 | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $8.18 |
| 2403-10-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $86.99 |
| 2403-10-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $89.99 |
| 2403-10-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $14.86 |
| 2403-10-10-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $11.85 |
| 2403-12-06-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $52.99 |
| 2403-12-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $20.42 |
| 2403-12-10-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $18.55 |
| 2403-12-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 6000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $18.32 |
| 2403-16-04-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $122.72 |
| 2403-16-08-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-18 (-08) | 1-3 Days | $30.26 |
| 2403-16-10-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $86.99 |
| 2403-16-12-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $30.05 |
| 2403-16-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $20.20 |
| 2403-20-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $125.60 |
| 2403-20-20-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 4800 | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $39.89 |
| 2403-24-16-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $239.99 |
| 2403-24-20-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $188.99 |
| 2403-24-24-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 3600 | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $54.37 |
| 2403-32-24-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2400 | 2-1/2-12 (-32) | 1-7/8-1/2 (-24) | 1-3 Days | $682.99 |
| 2403-32-32-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | 2400 | 2-1/2-12 (-32) | 2-1/2-12 (-32) | 1-3 Days | $122.50 |
| 2403-40-40-SS | OneHydraulics | Stainless Steel | Call to Verify | 3-12 (-40) | 3-12 (-40) | 1-3 Days | $584.95 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 2027, Dayco 2403, Flodar AC1200, Formrite 4, Gates MJ-MJ, Imperial 842-FS, L&L 37-4,
Lenz 3305, Parker Tube HTX, Parker Hose 0303, Piper 400-SH, SSP JU, Strata Flex 1019, Trident 1204, United Tech 811, Weatherhead C5305.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












