Shop 2403-LH Straight Large Hex Male JIC - Male JIC
SAE 070119 / MS 51519
Our Series 2403-LH Large Hex Straight Male JIC x Male JIC hydraulic adapters, made from high-quality carbon steel, offer enhanced performance for connecting two male JIC fittings in fluid power systems. Featuring a larger hex than the standard Series 2403, these adapters provide easier handling and increased torque during installation, making them ideal for applications requiring higher mechanical strength. JIC (Joint Industry Council) fittings, as defined by SAE J514, have a 37-degree flare seating surface and parallel threads, ensuring a reliable, leak-free connection. The male JIC ends create a robust mechanical seal when the flared seats make contact, promoting efficient fluid transfer. These large hex adapters are perfect for demanding hydraulic applications where strength and durability are essential.
Style:
Operating Pressure:
Port Size:
Body Material:
View the Collection:
Straight MJIC - MJIC Large Hex Rigid
2000-7500psi (based on size)
1/8" to 2" Nominal Tube OD
Carbon Steel
Click HERE to view the entire 2403-LH Straight Carbon Steel MJIC-MJIC Selection
Click HERE to view the entire 2403-LH-SS Straight Stainless Steel MJIC-MJIC Selection
Click HERE to view the entire 2403-LH-B Straight Brass MJIC-MJIC Selection


Shop 2403-LH Straight Large Hex Male JIC - Male JIC, Carbon Steel
Click on the model number in the chart below to view that adapter.
Need Stainless Steel? Click HERE for our Stainless 2403-LH-SS Series Adapters. All adapters may not be available in stainless.
| Product SKU â–Ľ | Brand â–Ľ | Material â–Ľ | Pressure Rating â–Ľ | Male JIC Threads â–Ľ | Male JIC Threads â–Ľ | Lead Time â–Ľ | Price â–Ľ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2403-LH-03-02 | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $3.64 |
| 2403-LH-03-03 | OneHydraulics | Steel | 7500 | 3/8-24 (-03) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $5.32 |
| 2403-LH-04-02 | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 5/16-24 (-02) | 1-3 Days | $5.53 |
| 2403-LH-04-03 | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 3/8-24 (-03) | 1-3 Days | $5.62 |
| 2403-LH-04-04 | OneHydraulics | Steel | 7500 | 7/16-20 (-04) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $2.93 |
| 2403-LH-05-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $6.59 |
| 2403-LH-05-05 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 1/2-20 (-05) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $6.63 |
| 2403-LH-06-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $7.31 |
| 2403-LH-06-05 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 1/2-20 (-05) | 1-3 Days | $7.09 |
| 2403-LH-06-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 9/16-18 (-06) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $3.27 |
| 2403-LH-08-04 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 0.25 (1/4") | 1-3 Days | $6.82 |
| 2403-LH-08-06 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $6.90 |
| 2403-LH-08-08 | OneHydraulics | Steel | 6000 | 3/4-16 (-08) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $4.56 |
| 2403-LH-10-04 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $8.48 |
| 2403-LH-10-06 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 9/16-18 (-06) | 1-3 Days | $9.37 |
| 2403-LH-10-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $8.16 |
| 2403-LH-10-10 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 7/8-14 (-10) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $5.91 |
| 2403-LH-12-04 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $11.28 |
| 2403-LH-12-08 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $8.01 |
| 2403-LH-12-10 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $8.54 |
| 2403-LH-12-12 | OneHydraulics | Steel | 5000 | 1-1/16-12 (-12) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $7.10 |
| 2403-LH-16-04 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 7/16-20 (-04) | 1-3 Days | $16.70 |
| 2403-LH-16-08 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 3/4-16 (-08) | 1-3 Days | $16.98 |
| 2403-LH-16-10 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 7/8-14 (-10) | 1-3 Days | $17.32 |
| 2403-LH-16-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $16.70 |
| 2403-LH-16-16 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/16-12 (-16) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $7.83 |
| 2403-LH-20-12 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-1/16-12 (-12) | 1-3 Days | $25.73 |
| 2403-LH-20-16 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/16-12 (-16) | 1-3 Days | $28.30 |
| 2403-LH-20-20 | OneHydraulics | Steel | 4000 | 1-5/8-12 (-20) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $12.55 |
| 2403-LH-24-20 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-7/8-12 (-24) | 1-5/8-12 (-20) | 1-3 Days | $56.25 |
| 2403-LH-24-24 | OneHydraulics | Steel | 3000 | 1-7/8-12 (-24) | 1-7/8-12 (-24) | 1-3 Days | $17.67 |
Showing all products
Items in this collection are equivalent or similar to Series Aeroquip 202712, Dayco 2304-LH, Imperial 842-H-FS, L&L 37-4LH,
Lenz 3305-LH, Parker Tube LHTX, Parker Hose 03L3, Piper 410-LH, SSP 1LHU, Trident 1204-M, United Tech 815, Weatherhead C5306.


See the chart below for additional Dimensional Detail & Pressure Ratings

Still need help? Give us a call at 281.941.2310 or email us at sales@onehydraulics.com for technical support.












